All Time Records
Total
Games
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 787 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 748 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 549 |
| 4 | Tomic Milan | 480 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 455 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 435 |
| 7 | Milutinov Nikola | 406 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 6948 | 748 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 6438 | 549 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 5544 | 787 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 5400 | 377 |
| 5 | Tomic Milan | 3627 | 480 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 3448 | 435 |
| 7 | Milutinov Nikola | 3235 | 406 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 2695 | 549 |
| 2 | Σλούκας Κώστας | 1537 | 435 |
| 3 | Walkup Thomas | 1495 | 314 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 1376 | 787 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 1070 | 455 |
| 6 | Tomic Milan | 923 | 480 |
| 7 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 849 | 213 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 2814 | 748 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 2767 | 787 |
| 3 | Milutinov Nikola | 2239 | 406 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 2096 | 377 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1715 | 272 |
| 6 | Tarlac Dragan | 1685 | 239 |
| 7 | Φασούλας Παναγιώτης | 1317 | 206 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 962 | 406 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 760 | 748 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 636 | 787 |
| 4 | Tarlac Dragan | 569 | 239 |
| 5 | Φασούλας Παναγιώτης | 543 | 206 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 511 | 272 |
| 7 | Vezenkov Sasha | 508 | 377 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 2131 | 787 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 2054 | 748 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 1588 | 377 |
| 4 | Milutinov Nikola | 1277 | 406 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1204 | 272 |
| 6 | Tarlac Dragan | 1116 | 239 |
| 7 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 947 | 455 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 653 | 787 |
| 2 | Walkup Thomas | 400 | 314 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 348 | 549 |
| 4 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 333 | 455 |
| 5 | Tomic Milan | 330 | 480 |
| 6 | Πρίντεζης Γιώργος | 293 | 748 |
| 7 | Vezenkov Sasha | 284 | 377 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Φασούλας Παναγιώτης | 388 | 206 |
| 2 | Milutinov Nikola | 295 | 406 |
| 3 | Fall Moustapha | 257 | 261 |
| 4 | Tarlac Dragan | 256 | 239 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 247 | 272 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 231 | 787 |
| 7 | Dunston Bryant | 154 | 130 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 2302 | 748 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 1389 | 377 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 1229 | 549 |
| 4 | Milutinov Nikola | 1204 | 406 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 1154 | 787 |
| 6 | Tarlac Dragan | 952 | 239 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 834 | 272 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 808 | 787 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 803 | 549 |
| 3 | Tomic Milan | 624 | 480 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 554 | 377 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 480 | 455 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 436 | 435 |
| 7 | Πρίντεζης Γιώργος | 429 | 748 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1571 | 549 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1057 | 748 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 960 | 377 |
| 4 | Σλούκας Κώστας | 874 | 435 |
| 5 | Milutinov Nikola | 824 | 406 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 812 | 787 |
| 7 | Tomic Milan | 801 | 480 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 7417 | 748 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 6709 | 377 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 6680 | 787 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 5716 | 549 |
| 5 | Milutinov Nikola | 5358 | 406 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 4264 | 435 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 3796 | 272 |
Euroleague
Games
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 390 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 349 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 282 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 228 |
| 5 | Milutinov Nikola | 217 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 210 |
| - | Μάντζαρης Βαγγέλης | 210 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 3552 | 282 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 3380 | 349 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 3141 | 228 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 2663 | 390 |
| 5 | Σλούκας Κώστας | 1827 | 210 |
| 6 | Milutinov Nikola | 1783 | 217 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 1597 | 198 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1363 | 282 |
| 2 | Σλούκας Κώστας | 819 | 210 |
| 3 | Walkup Thomas | 785 | 169 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 654 | 390 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 447 | 210 |
| 6 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 355 | 78 |
| 7 | Williams-Goss Νigel | 349 | 97 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 1381 | 390 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1363 | 349 |
| 3 | Milutinov Nikola | 1258 | 217 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 1218 | 228 |
| 5 | Fall Moustapha | 653 | 148 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 580 | 97 |
| 7 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 524 | 210 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 571 | 217 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 355 | 349 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 310 | 390 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 307 | 228 |
| 5 | Fall Moustapha | 236 | 148 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 166 | 97 |
| 7 | Peters Alec | 123 | 146 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 1071 | 390 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1008 | 349 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 911 | 228 |
| 4 | Milutinov Nikola | 687 | 217 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 430 | 210 |
| 6 | Σπανούλης Βασίλης | 428 | 282 |
| 7 | Fall Moustapha | 417 | 148 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 313 | 390 |
| 2 | Walkup Thomas | 221 | 169 |
| 3 | McKissic Shaquielle | 186 | 198 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 177 | 282 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 162 | 228 |
| 6 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 133 | 210 |
| 7 | Σλούκας Κώστας | 125 | 210 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 147 | 217 |
| 2 | Fall Moustapha | 142 | 148 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 111 | 390 |
| 4 | Μπουρούσης Ιωάννης | 84 | 97 |
| 5 | Dunston Bryant | 70 | 58 |
| 6 | Hines Kyle | 61 | 53 |
| 7 | Πρίντεζης Γιώργος | 55 | 349 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 1114 | 349 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 752 | 228 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 674 | 282 |
| 4 | Milutinov Nikola | 653 | 217 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 481 | 390 |
| 6 | Fall Moustapha | 444 | 148 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 380 | 198 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 441 | 282 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 433 | 390 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 354 | 228 |
| 4 | Σλούκας Κώστας | 232 | 210 |
| 5 | Πρίντεζης Γιώργος | 222 | 349 |
| 6 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 203 | 210 |
| 7 | Peters Alec | 174 | 146 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 881 | 282 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 575 | 228 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 486 | 349 |
| 4 | Milutinov Nikola | 474 | 217 |
| 5 | Σλούκας Κώστας | 469 | 210 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 402 | 390 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 336 | 198 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 3840 | 228 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 3632 | 349 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 3251 | 282 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 3187 | 390 |
| 5 | Milutinov Nikola | 3046 | 217 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 2248 | 210 |
| 7 | Fall Moustapha | 1754 | 148 |
GBL
Games
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Tomic Milan | 383 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 363 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 355 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 250 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 232 |
| 6 | Tarlac Dragan | 224 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 216 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 3377 | 363 |
| 2 | Tomic Milan | 2911 | 383 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 2733 | 250 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 2643 | 355 |
| 5 | Tarlac Dragan | 2503 | 224 |
| 6 | Vezenkov Sasha | 1907 | 126 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 1752 | 216 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1327 | 250 |
| 2 | Tomic Milan | 801 | 383 |
| 3 | Σλούκας Κώστας | 685 | 208 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 670 | 355 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 618 | 232 |
| 6 | Walkup Thomas | 599 | 123 |
| 7 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 494 | 121 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 1685 | 224 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1432 | 363 |
| 3 | Φασούλας Παναγιώτης | 1317 | 190 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 1308 | 355 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1135 | 162 |
| 6 | Milutinov Nikola | 904 | 171 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 854 | 216 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 569 | 224 |
| 2 | Φασούλας Παναγιώτης | 543 | 190 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 399 | 363 |
| 4 | Milutinov Nikola | 363 | 171 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 345 | 162 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 304 | 355 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 299 | 216 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 1116 | 224 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1033 | 363 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 1004 | 355 |
| 4 | Μπουρούσης Ιωάννης | 790 | 162 |
| 5 | Φασούλας Παναγιώτης | 774 | 190 |
| 6 | Tomic Milan | 590 | 383 |
| 7 | Vezenkov Sasha | 560 | 126 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 321 | 355 |
| 2 | Tomic Milan | 287 | 383 |
| 3 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 199 | 232 |
| 4 | Πρίντεζης Γιώργος | 177 | 363 |
| 5 | Σπανούλης Βασίλης | 171 | 250 |
| 6 | Rivers David | 169 | 103 |
| 7 | Σιγάλας Γιώργος | 156 | 135 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Φασούλας Παναγιώτης | 388 | 190 |
| 2 | Tarlac Dragan | 256 | 224 |
| 3 | Μπουρούσης Ιωάννης | 163 | 162 |
| 4 | Milutinov Nikola | 139 | 171 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 111 | 355 |
| 6 | Fall Moustapha | 90 | 96 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 88 | 216 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 1125 | 363 |
| 2 | Tarlac Dragan | 898 | 224 |
| 3 | Φασούλας Παναγιώτης | 639 | 190 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 619 | 355 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 544 | 126 |
| 6 | Σπανούλης Βασίλης | 521 | 250 |
| 7 | Paspalj Zarko | 518 | 71 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomic Milan | 500 | 383 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 342 | 250 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 338 | 355 |
| 4 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 265 | 232 |
| 5 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 205 | 134 |
| 6 | Πρίντεζης Γιώργος | 198 | 363 |
| 7 | Peters Alec | 191 | 113 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 704 | 224 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 665 | 250 |
| 3 | Tomic Milan | 645 | 383 |
| 4 | Πρίντεζης Γιώργος | 533 | 363 |
| 5 | Παπανικολάου Δημήτριος | 479 | 216 |
| 6 | Rivers David | 469 | 103 |
| 7 | Paspalj Zarko | 423 | 71 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 3587 | 363 |
| 2 | Tarlac Dragan | 3342 | 224 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 3211 | 355 |
| 4 | Tomic Milan | 2664 | 383 |
| 5 | Φασούλας Παναγιώτης | 2477 | 190 |
| 6 | Vezenkov Sasha | 2438 | 126 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 2437 | 162 |
Cup
Games
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 42 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 36 |
| 3 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 34 |
| 5 | Tomic Milan | 28 |
| - | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 |
| 6 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 490 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 465 | 26 |
| 3 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 | 27 |
| 4 | Καστρινάκης Γιώργος | 353 | 22 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 279 | 18 |
| 6 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 272 | 16 |
| 7 | Vezenkov Sasha | 249 | 17 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 66 | 14 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 40 | 17 |
| 3 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 39 | 16 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 31 | 34 |
| 5 | Fall Moustapha | 26 | 13 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 24 | 15 |
| 7 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | 23 | 5 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 112 | 17 |
| 2 | Fall Moustapha | 80 | 13 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 57 | 34 |
| 4 | Milutinov Nikola | 54 | 14 |
| 5 | Peters Alec | 41 | 10 |
| - | Μελισσαράτος Πέτρος | 41 | 5 |
| 6 | Walkup Thomas | 31 | 14 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall Moustapha | 23 | 13 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 21 | 17 |
| - | Milutinov Nikola | 21 | 14 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 17 | 34 |
| 4 | Μελισσαράτος Πέτρος | 16 | 5 |
| 5 | Martin Hassan | 11 | 5 |
| 6 | McKissic Shaquielle | 6 | 11 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 91 | 17 |
| 2 | Fall Moustapha | 57 | 13 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 40 | 34 |
| 4 | Peters Alec | 35 | 10 |
| 5 | Milutinov Nikola | 33 | 14 |
| 6 | Walkup Thomas | 27 | 14 |
| 7 | Μελισσαράτος Πέτρος | 25 | 5 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 21 | 14 |
| 2 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 16 | 16 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 15 | 17 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 13 | 34 |
| 5 | McKissic Shaquielle | 9 | 11 |
| - | Χρηστίδης Βασίλης | 9 | 5 |
| 6 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | 7 | 5 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall Moustapha | 23 | 13 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 8 | 34 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 5 | 17 |
| - | Milutinov Nikola | 5 | 14 |
| 4 | Μελισσαράτος Πέτρος | 4 | 5 |
| 5 | Παπαδιονυσιου Στάθης | 3 | 5 |
| - | Hall Donta | 3 | 2 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 196 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 180 | 26 |
| 3 | Καστρινάκης Γιώργος | 148 | 22 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 114 | 18 |
| 5 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 111 | 16 |
| 6 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 27 |
| 7 | ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ | 91 | 25 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | 27 |
| 2 | Tomic Milan | 31 | 28 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 31 | 34 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 25 | 17 |
| - | Χριστοδούλου Αλέξης | 25 | 27 |
| 4 | Peters Alec | 21 | 10 |
| 5 | Σπανούλης Βασίλης | 20 | 17 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Μανιάτης Τζίμης | 102 | 26 |
| 2 | Καμπούρης Αργύρης | 98 | 42 |
| 3 | Καστρινάκης Γιώργος | 57 | 22 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 51 | 18 |
| - | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51 | 10 |
| 5 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | 27 |
| - | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 50 | 16 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 490 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 465 | 26 |
| 3 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 | 27 |
| 4 | Καστρινάκης Γιώργος | 353 | 22 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 323 | 17 |
| 6 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 279 | 18 |
| 7 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 272 | 16 |
SuperCup
Games
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 8 |
| - | Peters Alec | 8 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 8 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 6 |
| 3 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 5 |
| 4 | Dorsey Tyler | 4 |
| - | Λούντζης Μιχάλης | 4 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 103 | 6 |
| 2 | Dorsey Tyler | 60 | 4 |
| 3 | Peters Alec | 57 | 8 |
| 4 | Walkup Thomas | 52 | 8 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 43 | 8 |
| 6 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 39 | 5 |
| 7 | Milutinov Nikola | 38 | 4 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 45 | 8 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 21 | 8 |
| 3 | Fournier Evan | 11 | 4 |
| - | Fall Moustapha | 11 | 4 |
| 4 | Σλούκας Κώστας | 9 | 2 |
| 5 | Williams-Goss Νigel | 8 | 3 |
| 6 | Dorsey Tyler | 7 | 4 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 33 | 6 |
| 2 | Walkup Thomas | 28 | 8 |
| 3 | Peters Alec | 27 | 8 |
| 4 | Milutinov Nikola | 23 | 4 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 21 | 8 |
| 6 | Fall Moustapha | 20 | 4 |
| 7 | Bolomboy Joel | 17 | 2 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrusev Filip | 8 | 2 |
| 2 | Milutinov Nikola | 7 | 4 |
| - | Vezenkov Sasha | 7 | 6 |
| 3 | Wright Moses | 6 | 2 |
| - | Fall Moustapha | 6 | 4 |
| 4 | Bolomboy Joel | 5 | 2 |
| - | Peters Alec | 5 | 8 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 26 | 6 |
| 2 | Walkup Thomas | 25 | 8 |
| 3 | Peters Alec | 22 | 8 |
| 4 | Milutinov Nikola | 16 | 4 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 16 | 8 |
| 5 | Fall Moustapha | 14 | 4 |
| 6 | Bolomboy Joel | 12 | 2 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 10 | 5 |
| 2 | Walkup Thomas | 8 | 8 |
| 3 | Peters Alec | 6 | 8 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 6 | 8 |
| 4 | Williams-Goss Νigel | 3 | 3 |
| - | Dorsey Tyler | 3 | 4 |
| - | Λούντζης Μιχάλης | 3 | 4 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 4 | 4 |
| 2 | Αντετοκούνμπο Κώστας | 3 | 1 |
| 3 | Bolomboy Joel | 2 | 2 |
| - | Wright Moses | 2 | 2 |
| - | Hall Donta | 2 | 2 |
| - | Fall Moustapha | 2 | 4 |
| 4 | Williams-Goss Νigel | 1 | 3 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 27 | 6 |
| 2 | Petrusev Filip | 13 | 2 |
| 3 | Milutinov Nikola | 12 | 4 |
| 4 | Walkup Thomas | 11 | 8 |
| - | Peters Alec | 11 | 8 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 11 | 8 |
| - | Hall Donta | 11 | 2 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorsey Tyler | 13 | 4 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 11 | 6 |
| 3 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 9 | 5 |
| - | Peters Alec | 9 | 8 |
| 4 | Walkup Thomas | 7 | 8 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 6 | 8 |
| 6 | Λούντζης Μιχάλης | 5 | 4 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 16 | 6 |
| 2 | Milutinov Nikola | 14 | 4 |
| 3 | Dorsey Tyler | 9 | 4 |
| - | Walkup Thomas | 9 | 8 |
| 4 | Fournier Evan | 8 | 4 |
| - | Peters Alec | 8 | 8 |
| 5 | Petrusev Filip | 7 | 2 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 108 | 6 |
| 2 | Walkup Thomas | 90 | 8 |
| 3 | Peters Alec | 71 | 8 |
| 4 | Milutinov Nikola | 63 | 4 |
| 5 | Dorsey Tyler | 62 | 4 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 57 | 8 |
| 7 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 43 | 5 |