Skip to main content

2006-07

Roster

# Παίκτης Θέση Ύψος Ημ. Γέννησης
4 Penn Scoonie Guard 180 09/01/1977
5 (C) Παπαμακάριος Μανώλης Guard 190 26/08/1980
6 Acker Alex Guard 191 21/01/1983
7 Macijauskas Arvydas Forward 193 19/01/1980
8 Zizic Andrija Center 206 14/01/1980
9 Μπουρούσης Ιωάννης Center 2.15 17/11/1983
11 Χαρίσης Χρήστος Guard 188 09/07/1976
12 Μπάρλος Νίκος Forward 203 12/07/1979
13 Βασιλόπουλος Παναγιώτης Forward 202 08/02/1984
14 Stack Ryan Forward 212 24/07/1975
15 Hoskin Sam Center 205 29/12/1979
17 Stefanov Vrbica Guard 187 19/12/1973
21 Σχορτσιανίτης Σοφοκλής Center 206 22/06/1985
22 Mulaomerovic Damir Guard 195 19/09/1974
33 McΝamara Jerry Guard 186 28/08/1983
44 Domercant Henry Guard 193 30/12/1980

Προπονητές

Όνομα Παιχνίδια Euroleague Ελλάδα Κύπελο
Πίνι Γκέρσον 62 13-9 28-11 0-1

Progress

Competition Νίκες Ήττες Θέση
Euroleague 13 9 8
Ελλάδα 28 11 2
Κύπελο 0 1 9

Στατιστικά

EuroLeague 2006-07 - (Euroleague)

  Ριμπάουντ Μπλοκ Φαουλ
Παίκτης G GS Λεπ. Ποντ. 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
Acker Alex 22 22 717 315 97/197 14/44 79/91 31 92 123 53 39 65 9 9 58 80 345
Μπάρλος Νίκος 16 0 109 20 5/17 1/9 7/9 4 15 19 9 4 5 2 2 28 15 12
Μπουρούσης Ιωάννης 19 13 305 163 52/68 9/22 32/44 36 73 109 15 20 21 13 3 42 28 241
Domercant Henry 22 11 537 247 50/100 40/90 27/38 15 32 47 12 23 26 2 6 52 39 175
Χαρίσης Χρήστος 19 0 190 50 12/24 4/20 14/16 4 15 19 16 5 17 1 2 22 17 37
Hoskin Sam 8 0 131 51 14/35 0/3 23/24 14 24 38 3 3 8 1 6 18 17 56
Macijauskas Arvydas 2 0 30 15 4/4 1/7 4/4 1 4 5 2 2 8 0 0 5 5 10
McΝamara Jerry 1 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Mulaomerovic Damir 6 0 59 15 3/8 1/6 6/10 1 7 8 4 1 7 0 1 5 6 7
Παπαμακάριος Μανώλης 18 2 233 55 8/17 10/25 9/14 6 19 25 18 13 8 0 3 37 9 43
Penn Scoonie 22 22 734 261 60/134 19/69 84/101 9 60 69 75 31 57 0 9 52 97 274
Σχορτσιανίτης Σοφοκλής 17 1 188 113 38/58 0/0 37/73 9 22 31 12 7 29 6 2 47 56 91
Stefanov Vrbica 7 0 40 4 0/3 1/2 1/2 2 3 5 1 2 1 1 0 2 3 8
Stack Ryan 14 6 224 69 26/49 1/3 14/21 15 36 51 9 6 16 9 3 33 19 79
Βασιλόπουλος Παναγιώτης 22 11 356 118 27/71 13/35 25/32 16 57 73 22 14 32 13 4 71 24 84
Zizic Andrija 22 22 548 268 99/171 1/4 67/84 42 73 115 22 12 44 5 12 76 89 287

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2006-07 - (Greece)

  Ριμπάουντ Μπλοκ Φαουλ
Παίκτης G GS Λεπ. Ποντ. 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR