Home | Away | Ημερομηνία | Σκορ | Φάση | Γύρος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | Ημερομηνία | Σκορ | Φάση | Γύρος | |||
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Τρίτωνας | 03/10/2020 17:00 | 91-75 | Regular Season | 1 |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Οίακας Ναυπλίου | 10/10/2020 17:00 | 94-59 | Regular Season | 2 |
Καρδίτσα | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 17/10/2020 17:00 | 89-95 | Regular Season | 3 |
Παγκράτι | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 31/10/2020 17:00 | 88-77 | Regular Season | 5 |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Ελευθερούπολη | 11/11/2020 17:00 | Regular Season | 4 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Αγρίνιο | 07/11/2020 17:00 | Regular Season | 6 | |
Φίλιππος Βέροιας | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 14/11/2020 17:00 | 50-78 | Regular Season | 7 |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Πανερυθραϊκός | 21/11/2020 17:00 | Regular Season | 8 | |
Ψυχικό | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 28/11/2020 17:00 | Regular Season | 9 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Μαρούσι | 05/12/2020 17:00 | Regular Season | 10 | |
Αμύντας | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 12/12/2020 17:00 | Regular Season | 11 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Δάφνη Δαφνίου | 19/12/2020 17:00 | Regular Season | 12 | |
Κόροιβοσ Αμαλιάδας | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 23/12/2020 17:00 | Regular Season | 13 | |
Καβάλα | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 09/01/2021 17:00 | Regular Season | 14 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Απόλλων Πάτρας | 16/01/2021 17:00 | Regular Season | 15 | |
Τρίτωνας | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 23/01/2021 17:00 | Regular Season | 16 | |
Οίακας Ναυπλίου | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 30/01/2021 17:00 | Regular Season | 17 | |
Καρδίτσα | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 06/02/2021 17:00 | Regular Season | 18 | |
Ελευθερούπολη | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 20/02/2021 17:00 | Regular Season | 19 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Παγκράτι | 27/02/2021 17:00 | Regular Season | 20 | |
Αγρίνιο | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 06/03/2021 17:00 | Regular Season | 21 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Φίλιππος Βέροιας | 13/03/2021 17:00 | Regular Season | 22 | |
Πανερυθραϊκός | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 20/03/2021 17:00 | Regular Season | 23 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Ψυχικό | 27/03/2021 17:00 | Regular Season | 24 | |
Μαρούσι | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 03/04/2021 17:00 | Regular Season | 25 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Αμύντας | 10/04/2021 17:00 | Regular Season | 26 | |
Δάφνη Δαφνίου | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 17/04/2021 17:00 | Regular Season | 27 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Κόροιβοσ Αμαλιάδας | 24/04/2021 17:00 | Regular Season | 28 | |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | ![]() |
- | ![]() |
Καβάλα | 28/04/2021 17:00 | Regular Season | 29 | |
Απόλλων Πάτρας | ![]() |
- | ![]() |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 08/05/2021 17:00 | Regular Season | 30 | |
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | 91-75 | Regular Season | 1 | ||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | 94-59 | Regular Season | 2 | ||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | 89-95 | Regular Season | 3 | ||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | 88-77 | Regular Season | 5 | ||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 4 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 6 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | 50-78 | Regular Season | 7 | ||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 8 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 9 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 10 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 11 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 12 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 13 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 14 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 15 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 16 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 17 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 18 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 19 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 20 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 21 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 22 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 23 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 24 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 25 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 26 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 27 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 28 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 29 | |||
![]() |
- | ![]() |
08/05/2021 17:00 | Regular Season | 30 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.