Πρόγραμμα παιδικής ομάδας
ΠΑΙΔΙΚΟ 2021-2022 | ||||
Ημ/νία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
05/10/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 78-37 | |
12/10/2021 | ΚΛ ΜΙΛΩΝΑ | ΜΙΛΩΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 60-84 | |
19/10/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 84-42 | |
26/10/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΑ | 96-23 | |
02/11/2021 | ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΕΥΡΥΑΛΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 32-100 | |
09/11/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 81-33 | |
16/11/2021 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 63-86 | |
23/11/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 87-24 | |
30/11/2021 | 2ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 48-79 | |
07/12/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | 77-36 | |
14/12/2021 | ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27-100 | |
21/12/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 89-48 | |
23/01/2022 | ΚΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 56-81 | |
22/01/2022 | 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 48-85 | |
08/03/2022 | ΚΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 54-56 | |
18/01/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 94-50 | |
05/02/22 | ΚΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 60-87 | |
01/02/2022 | ΚΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ | ΠΕΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31-83 | |
08/02/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ | 78-19 | |
15/02/2022 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31-87 | |
22/02/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66-51 | |
01/03/2022 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 49-71 | |
15/03/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 81-65 | |
22/03/2022 | ΚΛ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16-76 | |
29/03/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 78-33 | |
05/04/2022 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52-74 | |
10/04/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 92-43 | |
12/04/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
105-47 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2021-2022 | ||||
Ημ/νία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
28/06/2022 | ΔΑΚ Καρδίτσας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -Περιστέρι | 76-79 | |
29/06/2022 | ΔΑΚ Καρδίτσας | Πρωτέας Σχ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 49-93 | |
30/06/2022 | ΔΑΚ Καρδίτσας | ΔΕΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
77-65 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ | ||
1. Περιστέρι | 6 | |
2. ΔΕΚΑ | 5 | |
3.Ολυμπιακός | 4 | |
4. Πρωτέας Σχηματαρίου | 3 |