Πρόγραμμα εφηβικής ομάδας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2021-2022 | ||||
Ημ/νία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
05/10/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 84-38 | |
12/10/2021 | ΚΛ ΜΙΛΩΝΑ | ΜΙΛΩΝΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 63-97 | |
19/10/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ Β. | 81-51 | |
2/11/2021 | ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΕΥΡΥΑΛΗ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23-77 | |
9/11/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 101-40 | |
16/11/2021 | ΚΛ ΝΕΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 72-88 | |
23/11/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 90-56 | |
30/11/2021 | 2ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52-80 | |
7/12/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π. ΦΑΛΗΡΟ | 90-50 | |
14/12/2021 | ΚΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58-85 | |
21/12/2021 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ Κ. | 85-35 | |
29/1/2022 | ΚΛ ΕΣΠΕΡΟΥ | ΕΣΠΕΡΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 37-97 | |
19/3/2022 | ΚΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 55-75 | |
18/1/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 94-54 | |
19/2/2022 | ΚΛ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52-78 | |
8/2/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗ | 79-31 | |
15/2/2022 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40-85 | |
22/2/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 78-49 | |
1/3/2022 | ΚΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 59-82 | |
2/4/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 81-58 | |
9/4/2022 | ΚΛ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
29/3/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 109-62 | |
5/4/2022 | ΚΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 63-91 | |
12/4/2022 | ΚΛ ΣΕΦ Β | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 85-51 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΣΚΑΝΑ!
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 2021-2022 | ||||
Ημ/νία | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
26/10/2022 | ΛΙΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ | 60-53 | |
27/10/2022 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 75-66 | |
28/10/2022 | ΛΙΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΕΚΑ | 51-63 |