Βαθμολογία
REGULAR SEASON
GROUP Regular Season
| POS | Ομάδα | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 283 | 218 | +65 | 3-0 | 0-0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | 210 | +44 | 3-0 | 0-0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 312 | 274 | +38 | 1-0 | 2-0 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 270 | 239 | +31 | 1-0 | 2-0 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 293 | 276 | +17 | 0-0 | 2-1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 271 | 258 | +13 | 1-0 | 1-1 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 267 | 264 | +3 | 1-1 | 1-0 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 238 | 240 | -2 | 2-0 | 0-1 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 285 | 284 | +1 | 0-2 | 1-0 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 252 | 252 | 0 | 0-1 | 1-1 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 248 | 250 | -2 | 1-0 | 0-2 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 234 | 236 | -2 | 1-2 | 0-0 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | -10 | 1-0 | 0-2 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 246 | 270 | -24 | 0-1 | 1-1 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 239 | 263 | -24 | 1-0 | 0-2 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 255 | 281 | -26 | 1-1 | 0-1 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 233 | 261 | -28 | 1-1 | 0-1 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 263 | 293 | -30 | 1-1 | 0-1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 259 | 274 | -15 | 0-0 | 0-3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 234 | 283 | -49 | 0-1 | 0-2 |
Γλωσσάριο
POS: Θέση
GP: Παιχνίδια
W: Νίκες
L: Ήττες
PTS+: Πόντοι Υπέρ
PTS-: Πόντοι Κατά
H: Εντός Έδρας
A: Εκτός Έδρας
OT: Παρατάσεις
L10: Τελευταία 10