Βαθμολογία εφηβικής ομάδας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 2019-2020 | ||||
Ομάδα | Β | Ν | Η | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 46 | 23 | 0 |
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 | 20 | 3 |
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 39 | 16 | 7 |
4. | Π. ΦΑΛΗΡΟ | 38 | 15 | 8 |
5. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 38 | 15 | 8 |
6. | ΜΙΛΩΝΑΣ | 37 | 13 | 11 |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 36 | 13 | 10 |
8. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 33 | 23 | 10 |
9. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 31 | 8 | 15 |
10. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 29 | 6 | 17 |
11. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 29 | 6 | 17 |
12. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 | 5 | 17 |
13. | ΕΥΡΥΑΛΗ | 23 | 0 | 23 |
14. | - |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΣΚΑΝΑ!