Βαθμολογία παιδικής ομάδας
ΠΑΙΔΙΚΟ 2020-2021 | ||||
Ομάδα | B | N | H | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 56 | 28 | 0 |
2. | ΚΡΟΝΟΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | 25 | 3 |
3. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 49 | 21 | 7 |
4. | ΜΙΛΩΝΑΣ | 46 | 18 | 10 |
5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 44 | 16 | 12 |
6. | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 43 | 16 | 11 |
7. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 43 | 16 | 11 |
8. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 43 | 15 | 13 |
9. | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 40 | 14 | 12 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 | 12 | 14 |
11. | ΠΕΡΑ | 28 | 9 | 19 |
12. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 33 | 7 | 19 |
13. | ΕΥΡΥΑΛΗ | 31 | 3 | 25 |
14. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 29 | 1 | 27 |
15. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 2 | 24 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΣΚΑΝΑ!