All Time Records
Total
Αγώνες
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 822 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 748 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 549 |
| 4 | Tomic Milan | 480 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 455 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 435 |
| 7 | Milutinov Nikola | 434 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 6948 | 748 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 6438 | 549 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 5934 | 409 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 5676 | 822 |
| 5 | Tomic Milan | 3627 | 480 |
| 6 | Milutinov Nikola | 3485 | 434 |
| 7 | Σλούκας Κώστας | 3448 | 435 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 2695 | 549 |
| 2 | Walkup Thomas | 1616 | 338 |
| 3 | Σλούκας Κώστας | 1537 | 435 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 1427 | 822 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 1070 | 455 |
| 6 | Tomic Milan | 923 | 480 |
| 7 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 849 | 213 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 2833 | 822 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 2814 | 748 |
| 3 | Milutinov Nikola | 2430 | 434 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 2261 | 409 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1715 | 272 |
| 6 | Tarlac Dragan | 1685 | 239 |
| 7 | Φασούλας Παναγιώτης | 1317 | 206 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 1035 | 434 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 760 | 748 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 647 | 822 |
| 4 | Tarlac Dragan | 569 | 239 |
| 5 | Φασούλας Παναγιώτης | 543 | 206 |
| - | Vezenkov Sasha | 543 | 409 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 511 | 272 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 2186 | 822 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 2054 | 748 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 1718 | 409 |
| 4 | Milutinov Nikola | 1395 | 434 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1204 | 272 |
| 6 | Tarlac Dragan | 1116 | 239 |
| 7 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 947 | 455 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 669 | 822 |
| 2 | Walkup Thomas | 424 | 338 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 348 | 549 |
| 4 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 333 | 455 |
| 5 | Tomic Milan | 330 | 480 |
| 6 | Vezenkov Sasha | 310 | 409 |
| 7 | Πρίντεζης Γιώργος | 293 | 748 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Φασούλας Παναγιώτης | 388 | 206 |
| 2 | Milutinov Nikola | 316 | 434 |
| 3 | Fall Moustapha | 259 | 263 |
| 4 | Tarlac Dragan | 256 | 239 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 247 | 272 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 236 | 822 |
| 7 | Dunston Bryant | 154 | 132 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 2302 | 748 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 1539 | 409 |
| 3 | Milutinov Nikola | 1293 | 434 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 1229 | 549 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 1173 | 822 |
| 6 | Tarlac Dragan | 952 | 239 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 834 | 272 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 837 | 822 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 803 | 549 |
| 3 | Tomic Milan | 624 | 480 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 599 | 409 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 480 | 455 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 436 | 435 |
| 7 | Peters Alec | 429 | 305 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1571 | 549 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 1059 | 409 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 1057 | 748 |
| 4 | Milutinov Nikola | 896 | 434 |
| 5 | Σλούκας Κώστας | 874 | 435 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 819 | 822 |
| 7 | Tomic Milan | 801 | 480 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 7417 | 748 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 7290 | 409 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 6816 | 822 |
| 4 | Milutinov Nikola | 5834 | 434 |
| 5 | Σπανούλης Βασίλης | 5716 | 549 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 4264 | 435 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 3796 | 272 |
Euroleague
Αγώνες
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 408 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 349 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 282 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 244 |
| 5 | Milutinov Nikola | 233 |
| 6 | McKissic Shaquielle | 211 |
| 7 | Σλούκας Κώστας | 210 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 3552 | 282 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 3429 | 244 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 3380 | 349 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 2705 | 408 |
| 5 | Milutinov Nikola | 1913 | 233 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 1827 | 210 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 1659 | 211 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1363 | 282 |
| 2 | Walkup Thomas | 853 | 181 |
| 3 | Σλούκας Κώστας | 819 | 210 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 676 | 408 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 447 | 210 |
| 6 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 355 | 78 |
| 7 | Williams-Goss Νigel | 349 | 97 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 1410 | 408 |
| 2 | Milutinov Nikola | 1367 | 233 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 1363 | 349 |
| 4 | Vezenkov Sasha | 1303 | 244 |
| 5 | Fall Moustapha | 656 | 150 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 580 | 97 |
| 7 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 524 | 210 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 612 | 233 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 355 | 349 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 325 | 244 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 316 | 408 |
| 5 | Fall Moustapha | 237 | 150 |
| 6 | Μπουρούσης Ιωάννης | 166 | 97 |
| 7 | Peters Alec | 135 | 160 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 1094 | 408 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1008 | 349 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 978 | 244 |
| 4 | Milutinov Nikola | 755 | 233 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 430 | 210 |
| 6 | Σπανούλης Βασίλης | 428 | 282 |
| 7 | Fall Moustapha | 419 | 150 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 321 | 408 |
| 2 | Walkup Thomas | 234 | 181 |
| 3 | McKissic Shaquielle | 191 | 211 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 177 | 282 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 173 | 244 |
| 6 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 133 | 210 |
| 7 | Σλούκας Κώστας | 125 | 210 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Milutinov Nikola | 152 | 233 |
| 2 | Fall Moustapha | 144 | 150 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 113 | 408 |
| 4 | Μπουρούσης Ιωάννης | 84 | 97 |
| 5 | Dunston Bryant | 70 | 60 |
| 6 | Hines Kyle | 61 | 53 |
| 7 | Πρίντεζης Γιώργος | 55 | 349 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 1114 | 349 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 843 | 244 |
| 3 | Milutinov Nikola | 696 | 233 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 674 | 282 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 484 | 408 |
| 6 | Fall Moustapha | 444 | 150 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 395 | 211 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 445 | 408 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 441 | 282 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 375 | 244 |
| 4 | Σλούκας Κώστας | 232 | 210 |
| 5 | Πρίντεζης Γιώργος | 222 | 349 |
| 6 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 203 | 210 |
| - | Dorsey Tyler | 203 | 105 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 881 | 282 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 618 | 244 |
| 3 | Milutinov Nikola | 518 | 233 |
| 4 | Πρίντεζης Γιώργος | 486 | 349 |
| 5 | Σλούκας Κώστας | 469 | 210 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 402 | 408 |
| 7 | McKissic Shaquielle | 350 | 211 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 4156 | 244 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 3632 | 349 |
| 3 | Milutinov Nikola | 3310 | 233 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 3251 | 282 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 3217 | 408 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 2248 | 210 |
| 7 | Fall Moustapha | 1765 | 150 |
GBL
Αγώνες
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Tomic Milan | 383 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 369 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 363 |
| 4 | Σπανούλης Βασίλης | 250 |
| 5 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 232 |
| 6 | Tarlac Dragan | 224 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 216 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 3377 | 363 |
| 2 | Tomic Milan | 2911 | 383 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 2733 | 250 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 2725 | 369 |
| 5 | Tarlac Dragan | 2503 | 224 |
| 6 | Vezenkov Sasha | 2085 | 138 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 1752 | 216 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Σπανούλης Βασίλης | 1327 | 250 |
| 2 | Tomic Milan | 801 | 383 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 692 | 369 |
| 4 | Σλούκας Κώστας | 685 | 208 |
| 5 | Walkup Thomas | 652 | 135 |
| 6 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 618 | 232 |
| 7 | Παπαλουκάς Θοδωρής | 494 | 121 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 1685 | 224 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 1432 | 363 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 1342 | 369 |
| 4 | Φασούλας Παναγιώτης | 1317 | 190 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 1135 | 162 |
| 6 | Milutinov Nikola | 986 | 183 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 854 | 216 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 569 | 224 |
| 2 | Φασούλας Παναγιώτης | 543 | 190 |
| 3 | Πρίντεζης Γιώργος | 399 | 363 |
| 4 | Milutinov Nikola | 395 | 183 |
| 5 | Μπουρούσης Ιωάννης | 345 | 162 |
| 6 | Παπανικολάου Κώστας | 309 | 369 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 299 | 216 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 1116 | 224 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 1033 | 369 |
| - | Πρίντεζης Γιώργος | 1033 | 363 |
| 3 | Μπουρούσης Ιωάννης | 790 | 162 |
| 4 | Φασούλας Παναγιώτης | 774 | 190 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 606 | 138 |
| 6 | Milutinov Nikola | 591 | 183 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Παπανικολάου Κώστας | 328 | 369 |
| 2 | Tomic Milan | 287 | 383 |
| 3 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 199 | 232 |
| 4 | Πρίντεζης Γιώργος | 177 | 363 |
| 5 | Σπανούλης Βασίλης | 171 | 250 |
| 6 | Rivers David | 169 | 103 |
| 7 | Walkup Thomas | 161 | 135 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Φασούλας Παναγιώτης | 388 | 190 |
| 2 | Tarlac Dragan | 256 | 224 |
| 3 | Μπουρούσης Ιωάννης | 163 | 162 |
| 4 | Milutinov Nikola | 155 | 183 |
| 5 | Παπανικολάου Κώστας | 114 | 369 |
| 6 | Fall Moustapha | 90 | 96 |
| 7 | Παπανικολάου Δημήτριος | 88 | 216 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 1125 | 363 |
| 2 | Tarlac Dragan | 898 | 224 |
| 3 | Φασούλας Παναγιώτης | 639 | 190 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 634 | 369 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 588 | 138 |
| 6 | Milutinov Nikola | 546 | 183 |
| 7 | Σπανούλης Βασίλης | 521 | 250 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomic Milan | 500 | 383 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 353 | 369 |
| 3 | Σπανούλης Βασίλης | 342 | 250 |
| 4 | Μάντζαρης Βαγγέλης | 265 | 232 |
| 5 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 217 | 142 |
| 6 | Peters Alec | 206 | 127 |
| 7 | Πρίντεζης Γιώργος | 198 | 363 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlac Dragan | 704 | 224 |
| 2 | Σπανούλης Βασίλης | 665 | 250 |
| 3 | Tomic Milan | 645 | 383 |
| 4 | Πρίντεζης Γιώργος | 533 | 363 |
| 5 | Παπανικολάου Δημήτριος | 479 | 216 |
| 6 | Rivers David | 469 | 103 |
| 7 | Paspalj Zarko | 423 | 71 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Πρίντεζης Γιώργος | 3587 | 363 |
| 2 | Tarlac Dragan | 3342 | 224 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 3306 | 369 |
| 4 | Tomic Milan | 2664 | 383 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 2619 | 138 |
| 6 | Φασούλας Παναγιώτης | 2477 | 190 |
| 7 | Μπουρούσης Ιωάννης | 2437 | 162 |
Cup
Αγώνες
| # | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 42 |
| 2 | Πρίντεζης Γιώργος | 36 |
| 3 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 34 |
| 5 | Tomic Milan | 28 |
| - | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28 |
| 6 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 490 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 465 | 26 |
| 3 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 | 27 |
| 4 | Καστρινάκης Γιώργος | 353 | 22 |
| 5 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 279 | 18 |
| 6 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 272 | 16 |
| 7 | Vezenkov Sasha | 249 | 17 |
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 66 | 14 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 40 | 17 |
| 3 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 39 | 16 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 31 | 34 |
| 5 | Fall Moustapha | 26 | 13 |
| 6 | Σλούκας Κώστας | 24 | 15 |
| 7 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | 23 | 5 |
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 112 | 17 |
| 2 | Fall Moustapha | 80 | 13 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 57 | 34 |
| 4 | Milutinov Nikola | 54 | 14 |
| 5 | Peters Alec | 41 | 10 |
| - | Μελισσαράτος Πέτρος | 41 | 5 |
| 6 | Walkup Thomas | 31 | 14 |
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall Moustapha | 23 | 13 |
| 2 | Vezenkov Sasha | 21 | 17 |
| - | Milutinov Nikola | 21 | 14 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 17 | 34 |
| 4 | Μελισσαράτος Πέτρος | 16 | 5 |
| 5 | Martin Hassan | 11 | 5 |
| 6 | McKissic Shaquielle | 6 | 11 |
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Vezenkov Sasha | 91 | 17 |
| 2 | Fall Moustapha | 57 | 13 |
| 3 | Παπανικολάου Κώστας | 40 | 34 |
| 4 | Peters Alec | 35 | 10 |
| 5 | Milutinov Nikola | 33 | 14 |
| 6 | Walkup Thomas | 27 | 14 |
| 7 | Μελισσαράτος Πέτρος | 25 | 5 |
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Walkup Thomas | 21 | 14 |
| 2 | Λαρεντζακης Γιαννούλης | 16 | 16 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 15 | 17 |
| 4 | Παπανικολάου Κώστας | 13 | 34 |
| 5 | McKissic Shaquielle | 9 | 11 |
| - | Χρηστίδης Βασίλης | 9 | 5 |
| 6 | Νικολαΐδης Αλέξανδρος | 7 | 5 |
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall Moustapha | 23 | 13 |
| 2 | Παπανικολάου Κώστας | 8 | 34 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 5 | 17 |
| - | Milutinov Nikola | 5 | 14 |
| 4 | Μελισσαράτος Πέτρος | 4 | 5 |
| 5 | Παπαδιονυσιου Στάθης | 3 | 5 |
| - | Hall Donta | 3 | 2 |
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 196 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 180 | 26 |
| 3 | Καστρινάκης Γιώργος | 148 | 22 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 114 | 18 |
| 5 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 111 | 16 |
| 6 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 27 |
| 7 | ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ | 91 | 25 |
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | 27 |
| 2 | Tomic Milan | 31 | 28 |
| - | Παπανικολάου Κώστας | 31 | 34 |
| 3 | Vezenkov Sasha | 25 | 17 |
| - | Χριστοδούλου Αλέξης | 25 | 27 |
| 4 | Peters Alec | 21 | 10 |
| 5 | Σπανούλης Βασίλης | 20 | 17 |
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Μανιάτης Τζίμης | 102 | 26 |
| 2 | Καμπούρης Αργύρης | 98 | 42 |
| 3 | Καστρινάκης Γιώργος | 57 | 22 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 51 | 18 |
| - | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51 | 10 |
| 5 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | 27 |
| - | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 50 | 16 |
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Καμπούρης Αργύρης | 490 | 42 |
| 2 | Μανιάτης Τζίμης | 465 | 26 |
| 3 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 | 27 |
| 4 | Καστρινάκης Γιώργος | 353 | 22 |
| 5 | Vezenkov Sasha | 323 | 17 |
| 6 | ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 279 | 18 |
| 7 | ΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ | 272 | 16 |
SuperCup
Αγώνες
| # | Player | Games |
|---|
Points
| # | Player | Points | Games |
|---|
Assists
| # | Player | Assists | Games |
|---|
Rebounds
| # | Player | Rebounds | Games |
|---|
Offensive Rebounds
| # | Player | Offensive Rebounds | Games |
|---|
Defensive Rebounds
| # | Player | Defensive Rebounds | Games |
|---|
Steals
| # | Player | Steals | Games |
|---|
Blocks
| # | Player | Blocks | Games |
|---|
Two Points
| # | Player | Two Points | Games |
|---|
Three Points
| # | Player | Three Points | Games |
|---|
Free Throws
| # | Player | Free Throws | Games |
|---|
Efficiency
| # | Player | Efficiency | Games |
|---|