Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 22 | 1 | 2130 | 1669 | 23 | 45 |
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 21 | 2 | 1922 | 1585 | 23 | 44 |
Κολοσσός H Hotels | 15 | 8 | 1727 | 1678 | 23 | 38 |
ΑΕΚ | 13 | 10 | 1755 | 1829 | 23 | 36 |
Προμηθέας Πάτρας | 12 | 12 | 1857 | 1878 | 24 | 36 |
Άρης | 11 | 12 | 1759 | 1779 | 23 | 34 |
Λάρισα | 11 | 12 | 1770 | 1869 | 23 | 34 |
Περιστέρι BC | 9 | 14 | 1717 | 1782 | 23 | 32 |
ΠΑΟΚ mateco | 9 | 14 | 1733 | 1746 | 23 | 32 |
Λαύριο MEGABOLT | 8 | 15 | 1693 | 1837 | 23 | 31 |
Απόλλων Πάτρας Oscar | 7 | 16 | 1674 | 1840 | 23 | 30 |
Ιωνικός basket | 6 | 17 | 1751 | 1902 | 23 | 29 |
Ηρακλής | 6 | 17 | 1736 | 1830 | 23 | 29 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.