Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός | 20 | 0 | 1852 | 1428 | 20 | 40 |
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ | 14 | 5 | 1569 | 1339 | 19 | 33 |
Περιστέρι bwin | 13 | 7 | 1673 | 1551 | 20 | 33 |
ΠΑΟΚ mateco | 11 | 9 | 1598 | 1564 | 20 | 31 |
ΑΕΚ | 12 | 7 | 1446 | 1438 | 19 | 31 |
Άρης | 10 | 10 | 1550 | 1504 | 20 | 30 |
Προμηθέας Πάτρας | 10 | 9 | 1432 | 1458 | 19 | 29 |
Κολοσσός H Hotels | 9 | 10 | 1466 | 1466 | 19 | 28 |
Λαύριο MEGABOLT | 6 | 14 | 1504 | 1638 | 20 | 26 |
Απόλλων Πατρών | 5 | 15 | 1388 | 1549 | 20 | 25 |
Ιωνικός basket | 4 | 16 | 1458 | 1814 | 20 | 24 |
Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό | 4 | 16 | 1438 | 1625 | 20 | 24 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.