Βαθμολογία
Stoiximan GBL 2025-26
Regular Season
| Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | Παιχνίδια | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 16 | 0 | 1563 | 1262 | 16 | 32 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 14 | 2 | 1463 | 1247 | 16 | 30 |
| ΑΕΚ Betsson | 11 | 4 | 1258 | 1178 | 15 | 26 |
| ΠΑΟΚ | 10 | 4 | 1156 | 1117 | 14 | 24 |
| Άρης Betsson | 8 | 7 | 1265 | 1247 | 15 | 23 |
| Μϋκονος Betsson | 7 | 8 | 1164 | 1237 | 15 | 22 |
| Ηρακλής | 7 | 8 | 1222 | 1204 | 15 | 22 |
| Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA | 6 | 9 | 1283 | 1313 | 15 | 21 |
| Περιστέρι Domino's | 6 | 9 | 1150 | 1232 | 15 | 21 |
| Πανιώνιος | 4 | 12 | 1264 | 1425 | 16 | 20 |
| Κολοσσός H Hotels | 4 | 12 | 1243 | 1337 | 16 | 20 |
| Καρδίτσα Ιαπωνική | 4 | 12 | 1259 | 1388 | 16 | 20 |
| Μαρούσι | 3 | 13 | 1393 | 1496 | 16 | 19 |


