Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|
Απόλλων Πάτρας | 4 | 1 | 376 | 318 |
Παγκράτι | 4 | 1 | 394 | 383 |
Μαρούσι | 4 | 0 | 353 | 312 |
Ελευθερούπολη | 3 | 1 | 331 | 282 |
Ολυμπιακός Β' Piraeus Bank | 3 | 1 | 357 | 311 |
Καρδίτσα | 3 | 1 | 312 | 297 |
Αγρίνιο | 1 | 4 | 307 | 363 |
Οίακας Ναυπλίου | 2 | 2 | 283 | 307 |
Πανερυθραϊκός | 2 | 2 | 288 | 273 |
Δάφνη Δαφνίου | 0 | 5 | 345 | 368 |
Καβάλα | 0 | 5 | 346 | 419 |
Ψυχικό | 2 | 1 | 224 | 204 |
Τρίτωνας | 1 | 2 | 220 | 247 |
Αμύντας | 1 | 2 | 187 | 218 |
Κόροιβοσ Αμαλιάδας | 0 | 3 | 170 | 216 |
Φίλιππος Βέροιας | 1 | 0 | 79 | 54 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.