Βαθμολογία
EuroLeague 2025-26
Regular Season
Group Regular Season
| Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel IBI Tel Aviv | 17 | 12 | 5 | 1511 | 1418 |
| FC Barcelona | 17 | 12 | 5 | 1478 | 1429 |
| Valencia Basket | 17 | 11 | 6 | 1521 | 1453 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 17 | 11 | 6 | 1505 | 1454 |
| Fenerbahce Beko Istanbul | 16 | 10 | 6 | 1291 | 1260 |
| AS Monaco | 17 | 10 | 7 | 1517 | 1407 |
| Zalgiris Kaunas | 17 | 10 | 7 | 1478 | 1386 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 17 | 10 | 7 | 1452 | 1399 |
| Real Madrid | 17 | 10 | 7 | 1450 | 1421 |
| Olympiacos Piraeus | 16 | 9 | 7 | 1407 | 1344 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 17 | 9 | 8 | 1410 | 1411 |
| Virtus Bologna | 17 | 8 | 9 | 1388 | 1398 |
| Dubai Basketball | 17 | 8 | 9 | 1463 | 1485 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 17 | 7 | 10 | 1503 | 1542 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 17 | 6 | 11 | 1469 | 1512 |
| Anadolu Efes Istanbul | 17 | 6 | 11 | 1346 | 1414 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 17 | 6 | 11 | 1368 | 1492 |
| Paris Basketball | 17 | 5 | 12 | 1529 | 1578 |
| FC Bayern Munich | 17 | 5 | 12 | 1323 | 1440 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 17 | 4 | 13 | 1309 | 1475 |


