Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | 30 | 21 | 9 | 2530 | 2285 |
Real Madrid | 30 | 21 | 9 | 2532 | 2334 |
FC Barcelona | 30 | 20 | 10 | 2401 | 2289 |
AS Monaco | 30 | 20 | 10 | 2492 | 2414 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 30 | 18 | 12 | 2497 | 2398 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 30 | 17 | 13 | 2478 | 2443 |
Partizan Mozzart Bet Belgrade | 30 | 17 | 13 | 2522 | 2437 |
Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 30 | 15 | 15 | 2536 | 2494 |
Zalgiris Kaunas | 30 | 15 | 15 | 2266 | 2335 |
Anadolu Efes Istanbul | 30 | 14 | 16 | 2452 | 2425 |
EA7 Emporio Armani Milan | 30 | 14 | 16 | 2231 | 2272 |
Valencia Basket | 30 | 14 | 16 | 2459 | 2551 |
Virtus Segafredo Bologna | 30 | 13 | 17 | 2340 | 2441 |
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 30 | 13 | 17 | 2257 | 2322 |
FC Bayern Munich | 30 | 11 | 19 | 2301 | 2407 |
Panathinaikos Athens | 30 | 10 | 20 | 2325 | 2445 |
ALBA Berlin | 30 | 9 | 21 | 2385 | 2531 |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 30 | 8 | 22 | 2241 | 2422 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.