Standings
Euroleague 2021-22
Final Four
Home | Away | Date | Score | Round | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2022-05-21T19:00:00 | 57-58 | Round 41 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2022-05-21T16:00:00 | 84-74 | Round 41 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2022-05-19T21:00:00 | 83-86 | Round 40 |
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2022-05-19T18:00:00 | 74-77 | Round 40 |
Playoffs
Home | Away | Date | Score | Round | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
AS Monaco | 2022-05-04T21:30:00 | 94-88 | Round 39 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2022-05-03T20:00:00 | 81-72 | Round 39 |
AS Monaco | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2022-04-29T21:00:00 | 78-77 | Round 38 |
FC Bayern Munich | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2022-04-29T20:45:00 | 59-52 | Round 38 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
AX Armani Exchange Milan | 2022-04-28T20:30:00 | 75-70 | Round 38 |
AS Monaco | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2022-04-27T21:00:00 | 83-87 | Round 37 |
FC Bayern Munich | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2022-04-27T20:30:00 | 66-75 | Round 37 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2022-04-26T21:15:00 | 76-87 | Round 37 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
AX Armani Exchange Milan | 2022-04-26T20:30:00 | 77-65 | Round 37 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 2022-04-22T20:45:00 | 95-66 | Round 36 |
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
AS Monaco | 2022-04-22T19:00:00 | 72-96 | Round 36 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2022-04-21T20:30:00 | 73-66 | Round 36 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2022-04-21T20:00:00 | 75-90 | Round 36 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 2022-04-20T21:00:00 | 84-74 | Round 35 |
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
AS Monaco | 2022-04-20T21:00:00 | 71-54 | Round 35 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
FC Bayern Munich | 2022-04-19T21:00:00 | 77-67 | Round 35 |
AX Armani Exchange Milan | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2022-04-19T19:00:00 | 48-64 | Round 35 |
Regular Season
Group Regular Season
Games | Wins | Losses | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 28 | 21 | 7 | 2275 | 2101 |
Olympiacos Piraeus | 28 | 19 | 9 | 2222 | 2045 |
AX Armani Exchange Milan | 28 | 19 | 9 | 2069 | 1992 |
Real Madrid | 28 | 18 | 10 | 2181 | 2079 |
Maccabi Playtika Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2272 | 2209 |
Anadolu Efes Istanbul | 28 | 16 | 12 | 2322 | 2221 |
AS Monaco | 28 | 15 | 13 | 2311 | 2225 |
FC Bayern Munich | 28 | 14 | 14 | 2123 | 2105 |
Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 28 | 12 | 16 | 2116 | 2186 |
ALBA Berlin | 28 | 12 | 16 | 2121 | 2239 |
Crvena Zvezda mts Belgrade | 28 | 12 | 16 | 2041 | 2089 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 28 | 10 | 18 | 2051 | 2099 |
Panathinaikos OPAP Athens | 28 | 9 | 19 | 2089 | 2235 |
LDLC ASVEL Villeurbanne | 28 | 8 | 20 | 2036 | 2239 |
Zalgiris Kaunas | 28 | 8 | 20 | 2084 | 2249 |