Skip to main content

Οι 5 κορυφαίες ομαδικές επιδόσεις σ’ ένα παιχνίδι
(Ενημερωμένο: 30/06/2023)

  Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Ρεκόρ
 

ΠΟΝΤΟΙ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19.11.1994 129:69 129
2. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12.01.1974 42-128 128
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21.02.1971 125-86 125
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1990-91 124-91 124
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 14.01.1995 123:58 123
         

AMYNA

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝAΪΚΟΣ 19.05.1996 73:38 38
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 20.01.1996 72:38 38
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 08.11.2015 108:39 39
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΤΩΝ 1963-64 43:40 40
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  -ΤΡΙΤΩΝ 11.03.1979 98:40 40
6. ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28.03.1976 41:80 41
         

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12.01.1974 42:128 86
2. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11.02.1973 50:122 72
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 08.11.2015 108:39 69
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 14.01.1995 123:58 65
5. ΒΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 25.06.1972 47:110 63
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19.11.1994 129:69 60
         

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ

1. ΑΠΟΛΛΩΝ Π . -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 05.02.1994 60:72 56
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21.12.1994 116:55 56
3. ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13.02.2018 73:98 54
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 05.03.2017 84:52 53
5. ΜΙΛΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22.12.1993 67:82 52
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 09.05.2015 104:55 52
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 19.03.2017 79:61 52
         

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ

1. ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13.02.2018 73:98 22
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 05.11.2000 105:89 21
-. ΜΙΛΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22.12.1993 67:82 21
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 05.05.1994 71:67 21
-. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11.01.1997 72:70 21
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ 22.11.2015 83:64 21
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ 13.04.2016 95:59 21
         

ΑΜΥΝΤΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 14.12.2013 84:45 42
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 09.05.2015 104:55 40
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21.12.1994 116:55 38
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 08.11.2015 108:39 38
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13.05.2014 78:43 38
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15.05.2014 78:43 38
  ΚΥΜΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15.10.2017 56:85 38
         

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 04.02.2012 55:87 20
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 13.10.2001 83:71 20
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 18.01.2009 106:61 18
4. ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17.03.2014 59:64 17
5. ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19.11.2006 76:84 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ 02.10.1993 70:52 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21.12.1994 116:55 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ 31.10.2010 82:50 16
         

ΚΟΨΙΜΑΤΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 05.05.1994 71:67 13
2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30.12.1995 62:65 11
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. - ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 23.10.1993 84:50 11
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21.12.1994 116:55 11
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ 26.11.2016 78:67 11
         

ΑΣΣΙΣΤ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19.11.1994 129:69 38
2. ΛΑΥΡΙΟ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21.03.2023 75:103 35
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28.04.2015 108:65 34
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 20.04.2023 97:73 34
4. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19.01.2015 66:102 33
-. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27.11.2022 72:100 33
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 19.05.2011 95:63 32
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 24.02.2013 105:57 32
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ. 08.11.2015 108:39 32
-. ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13.02.2018 73:98 32
 -. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ 15.01.2022 109:65 32
 -. ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24.10.2022 66:83 32
         

ΔΙΠΟΝΤΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 19.11.1994 129:69 50
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Κ.Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ 01.12.2001 120:73 43
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΗΑΡ ΗΣΤ 06.10.2001 105:54 40
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ 10.05.2009 102:80 39
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21.12.1994 116:55 39
         

ΤΡΙΠΟΝΤΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ 08.01.2023 111:71 21
2. ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23.05.2015 59:91 17
-. ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 06.12.2021 70:101 17
-. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27.11.2022 72:100 17
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 16.10.2022 101:79 17
3. ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10.05.2006 83:104 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 13.05.2018 104:69 16
-. ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13.05.2017 77:84 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ 17.12.2017 91:62 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 07.04.2022 89:67 16
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30.05.2022 116:73 16
-. ΛΑΥΡΙΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21.03.2023 75:103 16
         

ΒΟΛΕΣ

1. ΑΠΟΛΛΩΝ Π.  - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 28.01.1996 84:89 43
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 20.06.2001 80:74 38
-. ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19.04.1996 71:89 38
4. ΡΕΘΥΜΝΟ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 05.11.2011 84:97 37
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  - ΑΡΗΣ 1992-93 89:72 37