Skip to main content

2004-05

Roster

# Παίκτης Θέση Ύψος Ημ. Γέννησης
4 Perry Marque Guard 185 28/01/1981
5 Ovcina Elvir Center 209 16/07/1976
6 Vukcevic Dusan Guard 198 14/11/1975
6 Gorenc Boris Guard 195 03/12/1973
7 Zoroski Ivan Guard 195 24/07/1979
8 Postell Lavor Forward 197 26/02/1978
8 Κορωνιός Ευάγγελος Guard 186 16/03/1969
9 Παπανικολόπουλος Νικόλαος Forward 196 21/04/1979
10 Καλαμπόκης Γιάννης Guard 196 15/08/1978
11 Tomic Milan Guard 190 24/07/1973
11 Μισιακός Δημήτριος Forward 202 13/10/1982
12 Σκλάβος Ευάγγελος Forward 202 01/12/1977
13 Jurkovic Ivica Forward 205 26/03/1973
14 Αγαδάκος Λάζαρος Center 207 01/01/1980
15 Nordgaard Jeff Forward 200 23/02/1973
15 Πρίντεζης Γιώργος Forward 205 22/02/1985
17 Καφετζής Γιόσκο Guard 185 01/01/1985
18 Gulyas Robert Center 213 28/07/1974
19 Κατρανάς Παναγιώτης Forward 202 14/10/1985
20 Αγγελόπουλος Δημοσθένης Center 212 24/03/1984
31 Mason Roger Guard 196 10/09/1980

Προπονητές

Όνομα Παιχνίδια Euroleague Ελλάδα Κύπελο
Γιόνας Καζλάουσκας 41 4-10 12-15 -
Μίλαν Μίνιτς 2 - 0-1 0-1

Progress

Competition Νίκες Ήττες Θέση
Euroleague 4 10 20
Ελλάδα 12 16 8
Κύπελο 0 1 9

Στατιστικά

EuroLeague 2004-05 - (Euroleague)

  Ριμπάουντ Μπλοκ Φαουλ
Παίκτης G GS Λεπ. Ποντ. 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
Πρίντεζης Γιώργος 1 0 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Αγαδάκος Λάζαρος 14 7 292 91 30/56 1/4 28/42 20 22 42 9 10 23 6 4 42 53 99
Gorenc Boris 6 6 156 62 14/28 8/17 10/19 6 16 22 22 6 9 1 3 16 24 77
Gulyas Robert 5 5 152 74 32/54 0/1 10/16 12 12 24 5 1 7 9 2 16 15 74
Jurkovic Ivica 10 10 256 54 17/36 4/27 8/12 21 27 48 9 10 11 3 2 31 15 49
Καλαμπόκης Γιάννης 9 0 85 33 9/11 3/8 6/11 0 7 7 3 4 6 1 0 17 14 27
Κορωνιός Ευάγγελος 4 0 48 25 1/3 5/10 8/10 0 5 5 5 2 2 0 0 6 10 30
Mason Roger 6 4 161 73 10/23 16/35 5/6 1 16 17 3 9 6 1 3 18 7 50
Μισιακός Δημήτριος 4 0 29 4 1/4 0/1 2/4 0 5 5 0 0 0 1 0 7 2 -1
Nordgaard Jeff 4 0 50 10 1/7 2/9 2/4 3 9 12 0 0 2 0 1 10 2 -4
Ovcina Elvir 8 3 166 35 15/38 0/4 5/13 22 23 45 4 7 8 2 3 20 12 39
Παπανικολόπουλος Νικόλαος 3 0 29 7 1/1 1/6 2/2 1 1 2 1 0 3 0 0 5 3 0
Perry Marque 14 12 395 180 47/96 14/35 44/55 10 32 42 30 9 31 1 2 32 56 172
Postell Lavor 8 8 229 83 19/40 8/24 21/32 11 21 32 14 9 12 3 2 25 29 83
Σκλάβος Ευάγγελος 14 3 205 69 12/27 8/23 21/27 12 31 43 11 4 13 1 3 29 23 70
Tomic Milan 3 0 37 11 1/1 3/11 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 3 1 7
Vukcevic Dusan 7 7 199 79 16/37 11/45 14/21 3 16 19 12 10 16 5 4 12 22 53
Zoroski Ivan 13 5 332 127 28/51 14/54 29/34 9 19 28 22 19 29 1 8 38 44 98

Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2004-05 - (Greece)

  Ριμπάουντ Μπλοκ Φαουλ
Παίκτης G GS Λεπ. Ποντ. 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
Πρίντεζης Γιώργος 1 0 8 6 3/4 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5