Βαθμολογία
EuroLeague 2014-15
Final Four
Γηπεδ. | Φιλοξ. | Ημερομ. | Σκορ | Γύρος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2015-05-17T20:00:00 | 78-59 | Round 30 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
CSKA Moscow | 2015-05-17T17:00:00 | 80-86 | Round 30 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 2015-05-15T21:00:00 | 96-87 | Round 29 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2015-05-15T18:00:00 | 68-70 | Round 29 |
Playoffs
Γηπεδ. | Φιλοξ. | Ημερομ. | Σκορ | Γύρος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2015-04-23T22:00:00 | 71-68 | Round 28 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2015-04-23T20:00:00 | 63-76 | Round 28 |
Panathinaikos Athens | ![]() |
- | ![]() |
CSKA Moscow | 2015-04-22T21:45:00 | 55-74 | Round 28 |
Anadolu Efes Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Real Madrid | 2015-04-21T21:55:00 | 75-72 | Round 27 |
Olympiacos Piraeus | ![]() |
- | ![]() |
FC Barcelona | 2015-04-21T20:00:00 | 73-71 | Round 27 |
Panathinaikos Athens | ![]() |
- | ![]() |
CSKA Moscow | 2015-04-20T21:45:00 | 86-85 | Round 27 |
Maccabi Electra Tel Aviv | ![]() |
- | ![]() |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 2015-04-20T21:05:00 | 74-75 | Round 27 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2015-04-17T21:00:00 | 63-76 | Round 26 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2015-04-17T19:00:00 | 90-85 | Round 26 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Maccabi Electra Tel Aviv | 2015-04-16T21:00:00 | 82-67 | Round 26 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Panathinaikos Athens | 2015-04-16T20:00:00 | 100-80 | Round 26 |
Real Madrid | ![]() |
- | ![]() |
Anadolu Efes Istanbul | 2015-04-15T21:00:00 | 80-71 | Round 25 |
FC Barcelona | ![]() |
- | ![]() |
Olympiacos Piraeus | 2015-04-15T19:00:00 | 73-57 | Round 25 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | ![]() |
- | ![]() |
Maccabi Electra Tel Aviv | 2015-04-14T21:00:00 | 80-72 | Round 25 |
CSKA Moscow | ![]() |
- | ![]() |
Panathinaikos Athens | 2015-04-14T20:00:00 | 93-66 | Round 25 |
Top 16
Group E
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 14 | 11 | 3 | 1224 | 1032 |
FC Barcelona | 14 | 11 | 3 | 1149 | 1062 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 14 | 9 | 5 | 1071 | 1072 |
Panathinaikos Athens | 14 | 7 | 7 | 1048 | 1022 |
ALBA Berlin | 14 | 7 | 7 | 976 | 1031 |
Zalgiris Kaunas | 14 | 5 | 9 | 1004 | 1075 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 14 | 4 | 10 | 1025 | 1059 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 14 | 2 | 12 | 1023 | 1167 |
Group F
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 14 | 12 | 2 | 1227 | 1114 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 14 | 11 | 3 | 1126 | 1033 |
Olympiacos Piraeus | 14 | 10 | 4 | 1075 | 1007 |
Anadolu Efes Istanbul | 14 | 6 | 8 | 1102 | 1132 |
Laboral Kutxa Vitoria | 14 | 6 | 8 | 1155 | 1164 |
EA7 Emporio Armani Milan | 14 | 4 | 10 | 1083 | 1193 |
Unicaja Malaga | 14 | 4 | 10 | 1079 | 1140 |
Nizhny Novgorod | 14 | 3 | 11 | 1121 | 1185 |
Regular Season
Group A
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 873 | 775 |
Anadolu Efes Istanbul | 10 | 6 | 4 | 723 | 696 |
Zalgiris Kaunas | 10 | 5 | 5 | 714 | 709 |
Nizhny Novgorod | 10 | 5 | 5 | 764 | 823 |
Unics Kazan | 10 | 5 | 5 | 751 | 721 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 10 | 1 | 9 | 758 | 859 |
Group C
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 861 | 738 |
Fenerbahce Ulker Istanbul | 10 | 8 | 2 | 843 | 787 |
Panathinaikos Athens | 10 | 5 | 5 | 768 | 743 |
EA7 Emporio Armani Milan | 10 | 5 | 5 | 775 | 795 |
FC Bayern Munich | 10 | 2 | 8 | 806 | 866 |
PGE Turow Zgorzelec | 10 | 1 | 9 | 773 | 897 |
Group B
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 10 | 10 | 0 | 880 | 718 |
Maccabi Electra Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 797 | 783 |
Unicaja Malaga | 10 | 4 | 6 | 763 | 757 |
ALBA Berlin | 10 | 4 | 6 | 762 | 791 |
Cedevita Zagreb | 10 | 3 | 7 | 740 | 789 |
Limoges CSP | 10 | 2 | 8 | 702 | 806 |
Group D
Παιχνίδια | Νίκες | Ήττες | Π+ | Π- | |
---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | 10 | 8 | 2 | 748 | 711 |
Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 10 | 6 | 4 | 784 | 728 |
Laboral Kutxa Vitoria | 10 | 5 | 5 | 803 | 798 |
Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 10 | 4 | 6 | 803 | 818 |
Neptunas Klaipeda | 10 | 4 | 6 | 763 | 857 |
Valencia Basket | 10 | 3 | 7 | 775 | 764 |