
Οι 7 πρώτοι όλων των εποχών στο Eλληνικό πρωτάθλημα
(Ενημερωμένο: 30/06/2019)
Player | Games | Total | |
ΠΟΝΤΟΙ |
|||
1. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | 3227 |
2. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 2911 |
3. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 2753 |
4. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 2503 |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 1752 |
6. | Κώστας Παπανικολάου | 220 | 1679 |
7. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 1640 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 1685 |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | 1358 |
3. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 1317 |
4. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 1135 |
5. | Κώστας Παπανικολάου | 220 | 867 |
6. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 854 |
7. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 659 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 1116 |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | 977 |
3. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 790 |
4. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 774 |
5. | Κώστας Παπανικολάου | 220 | 656 |
6. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 590 |
7. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 55 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 569 |
2. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 543 |
3. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | 381 |
4. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 345 |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 299 |
6. | Αργύρης Καμπούρης | 209 | 264 |
7. | Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ | 129 | 263 |
ΑΣΣΙΣΤ |
|||
1. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 1338 |
2. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 801 |
3. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | 622 |
4. | Θεόδωρος Παπαλουκάς | 121 | 494 |
5. | Γιώργος Σιγάλας | 222 | 462 |
6. | Μίλος Τεόντοσιτς | 132 | 448 |
7. | Κώστας Σλουκας | 155 | 409 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ |
|||
1. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | 287 |
2. | Γιώργος Σιγάλας | 222 | 229 |
3. | Κώστας Παπανικολάου | 220 | 212 |
4. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | 198 |
5. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | 171 |
6. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | 169 |
7. | Ντέιβιντ Ρίβερς | 103 | 169 |
ΤΑΠΕΣ |
|||
1. | Παναγιώτης Φασούλας | 190 | 388 |
2. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | 256 |
3. | Γιάννης Μπουρούσης | 162 | 163 |
4. | Νίκολα Μιλουτίνοφ | 116 | 95 |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 216 | 88 |
6. | Μπράιαντ Ντανστον | 69 | 84 |
7. | Κώστας Παπανικολάου | 220 | 81 |
ΑΓΩΝΕΣ |
|||
1. | Μίλαν Τόμιτς | 383 | |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 335 | |
3. | Βασίλης Σπανούλης | 251 | |
4. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 233 | |
5. | Ντράγκαν Τάρλατς | 224 | |
6. | Γιώργος Σιγάλας | 222 | |
7. | Κώστας Παπανικολάου | 220 |
Με bold είναι οι εν ενεργεία παίκτες του Ολυμπιακού και τα στατιστικά τους αλλάζουν συνεχώς.