
Οι 5 κορυφαίες ατομικές επιδόσεις σ’ ένα παιχνίδι
(Ενημερωμένο: 30/06/2019)
Player | Game | Date | Score | Record | |
ΠΟΝΤΟΙ |
|||||
1. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΔΑΦΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27.09.1922 | 105:103 | 54 |
2. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 17.03.1992 | 83:72 | 47 |
3. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 08.02.1993 | 94:81 | 46 |
4. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ | 1992-93 | 87:81 | 44 |
5. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 04.01.1992 | 81:68 | 43 |
-. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14.03.1992 | 65:79 | 43 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ |
|||||
1. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 12.02.1994 | 88:68 | 23 |
2. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05.02.1994 | 60:72 | 22 |
3. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 27.02.1994 | 97:82 | 21 |
4. | Ντίνο Ράτζα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ | 23.05.2001 | 98:87 | 20 |
5. | Ντίνο Ράτζα | ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.03.2001 | 77:75 | 19 |
-. | Ντίνο Ράτζα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΔΑΦΝΗ | 21.10.2000 | 79:65 | 19 |
-. | Ντίνο Ράτζα | ΝΗΑΡ ΗΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12.11.2000 | 75:82 | 19 |
-. | Γιάννης Μπουρούσης | ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27.04.2009 | 76:86 | 19 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ |
|||||
1. | Παναγιώτης Φασούλας | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.01.1997 | 72:70 | 12 |
2. | Παναγιώτης Φασούλας | ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16.10.1993 | 52:55 | 10 |
-. | ΟυόλτερΜπέρι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 30.09.1995 | 76:77 | 10 |
-. | Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ Λ | 10.11.2002 | 93:68 | 10 |
5. | Παναγιώτης Φασούλας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10.05.1995 | 66:56 | 9 |
-. | Αλέξης Ζεβροσένκο | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. | 11.01.1998 | 73:66 | 9 |
-. | Ντίνο Ράτζα | ΗΡΑΚΛΗΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.03.2001 | 77:75 | 9 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05.04.1995 | 70:85 | 9 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ |
|||||
1. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 12.02.1994 | 88:68 | 18 |
2. | Ντράγκαν Τάρλατς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10.05.1995 | 66:56 | 16 |
-. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 27.02.1994 | 97:82 | 16 |
4. | Ντράγκαν Τάρλατς | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 08.05.1995 | 71:55 | 15 |
-. | Ρόι ΤάρπλεΪ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 23.10.1993 | 84:50 | 15 |
ΑΣΙΣΤ |
|||||
1. | Μίλος Τεόντοσιτς | ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22.11.2009 | 78:87 | 13 |
-. | Θεόδωρος Παπαλουκάς | ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20.10.2001 | 80:100 | 13 |
-. | Μπριάντε Γουέμπερ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 04.03.2019 | 76:67 | 13 |
3. | Ντέιβιντ Ρίβερς | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25.02.1996 | 67:73 | 12 |
-. | Ντέιβιντ Ρίβερς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 02.03.1996 | 78:73 | 12 |
-. | Βασίλης Σπανούλης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 19.02.2015 | 83:77 | 12 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ |
|||||
1. | Ντέιβιντ Ρίβερς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 18.05.1997 | 53:49 | 6 |
-. | Θεόδωρος Παπαλουκάς | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 02.06.2010 | 79:70 | 6 |
-. | Μίλαν Τόμιτς | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28.04.1998 | 66:77 | 6 |
-. | Θύμιος Μπακατσιάς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 03.12.1994 | 90:44 | 6 |
-. | Δημήτρης Κατσίβελης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. | 03.04.2011 | 93:63 | 6 |
-. | Ντι Τζέι Στρόμπερι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ | 21.03.2016 | 97:59 | 6 |
ΤΑΠΕΣ |
|||||
1. | Παναγιώτης Φασούλας | Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22.01.1994 | 60:69 | 8 |
2. | Παναγιώτης Φασούλας | ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16.10.1993 | 52:55 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30.12.1995 | 62:65 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 18.11.1996 | 69:60 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 05.02.1994 | 60:72 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20.11.1993 | 83:72 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 20.03.1994 | 79:61 | 7 |
-. | Παναγιώτης Φασούλας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ | 08.01.1994 | 102:62 | 7 |
ΔΙΠΟΝΤΑ |
|||||
1. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΔΑΦΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26.09.2002 | 105:103 | 19 |
2. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14.03.1992 | 65:79 | 16 |
3. | Ουόλτερ Μπέρι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ | 22.12.1992 | 85:76 | 15 |
4. | Ρόι Τάρπλεϊ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 29.01.1994 | 95:72 | 14 |
-. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11.04.1994 | 75:96 | 14 |
-. | Ουόλτερ Μπέρι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 05.05.1993 | 89:74 | 14 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
|||||
1. | Μίλαν Τόμιτς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 16.05.1998 | 90:60 | 7 |
-. | Μίλαν Τόμιτς | ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23.02.2003 | 104:105 | 7 |
-. | Μίλαν Τόμιτς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 05.05.2001 | 113:84 | 7 |
4. | Μίλαν Τόμιτς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25.10.2003 | 63:83 | 6 |
-. | Βασίλης Σπανούλης | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12.01.2014 | 66:77 | 6 |
ΒΟΛΕΣ |
|||||
1. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 17.03.1992 | 83:72 | 22 (22/22) |
2. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 04.01.1992 | 81:68 | 22 (22/25) |
3. | Αρτούρας Καρνισόβας | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28.04.1998 | 66:77 | 19 |
4. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 28.03.1992 | 94:83 | 16 |
-. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23.12.1991 | 81:84 | 16 |
-. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 28.09.1991 | 67:59 | 16 |
5. | Ζάρκο Πάσπαλι | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ | 06.03.1993 | 89-72 | 15 |
6. | Αρβίντας Ματσιγιάουσκας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10.06.2006 | 76:72 | 14 |
-. | Έντι Τζόνσον | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 01.05.1995 | 89:77 | 14 |