All time Euroleague stats
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 228 | 104 | 4593:32 | 2200 | 512/815 | 281/712 | 333/387 | 234 | 703 | 937 | 239 | 142 | 130 | 47 | 25 | 302 | 402 | 2722 |
Μ.Όρος | 228 | 0.5 | 20:08 | 9.6 | 61.11% | 38.71% | 88.24% | 1 | 3.1 | 4.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 11.9 |
All time Red stats Ελλάδα
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2018-19 | 25 | 0 | 472 | 197 | 56/89 | 24/63 | 13/16 | 23 | 96 | 119 | 27 | 12 | 12 | 6 | 4 | 34 | 35 | 271 |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 29 | 28 | 2990 | 450 | 116/161 | 49/113 | 71/88 | 58 | 147 | 205 | 55 | 25 | 14 | 12 | 4 | 34 | 77 | 630 |
Basket League 2022 - 23 | 20 | 20 | 1420 | 338 | 94/141 | 31/69 | 57/77 | 30 | 92 | 122 | 45 | 22 | 20 | 4 | 1 | 27 | 61 | 406 |
Συνολικά | 74 | 48 | 4882 | 985 | 266/391 | 104/245 | 141/181 | 111 | 335 | 446 | 127 | 59 | 46 | 22 | 9 | 95 | 173 | 1307 |
Μ.Όρος | 74 | 0.65 | 65.97 | 13.31 | 67.99% | 42.6% | 77.96% | 1.5 | 4.53 | 6.03 | 1.72 | 0.8 | 0.62 | 0.3 | 0.12 | 1.28 | 2.34 | 17.66 |
All time Red stats Ευρώπη
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2018-19 | 28 | 3 | 291 | 105 | 35/55 | 6/29 | 17/21 | 19 | 43 | 62 | 12 | 10 | 7 | 2 | 5 | 24 | 25 | 133 |
Euroleague 2019-20 | 26 | 3 | 354 | 185 | 40/64 | 28/61 | 21/26 | 13 | 40 | 53 | 13 | 7 | 8 | 5 | 0 | 32 | 19 | 180 |
Euroleague 2020-21 | 31 | 13 | 731 | 357 | 60/120 | 58/135 | 63/71 | 39 | 127 | 166 | 33 | 22 | 17 | 14 | 3 | 44 | 75 | 458 |
Συνολικά | 85 | 19 | 1376 | 647 | 135/239 | 92/225 | 101/118 | 71 | 210 | 281 | 58 | 39 | 32 | 21 | 8 | 100 | 119 | 771 |
Μ.Όρος | 85 | 0.22 | 16.19 | 7.61 | 56.58% | 40.75% | 85.61% | 0.84 | 2.47 | 3.31 | 0.68 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 0.09 | 1.18 | 1.4 | 9.07 |