 
		25
Alec Peters
Ημερ. γέννησης
								13/04/1995
							Τόπος γέννησης
								Washington
							Ύψος
								2.06 m.
							Βάρος
								107 kg
							Θέση
								POWER FORWARD
							Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ευρώπης (2019)
- Πρωταθλητής Ρωσίας (2019)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2023, 2025)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2023, 2024)
- Turkish Super Cup (2019)
- Greek Super Cup winner (2022, 2023, 2024, 2025)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Horizon Παίκτης της χρονιάς (2017)
- Μέλος X3 της πρώτης 5άδας Horizon League (2015–2017)
- Horizon League Tournament MVP (2015)
Προηγούμενες Ομάδες
- Valparaiso (2013–2017)
- Phoenix Suns (2017–2018)
- Northern Arizona Suns (2017–2018)
- CSKA Moscow (2018–2019)
- Anadolu Efes (2019–2020)
- Baskonia (2020–2022)
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 8 | 0 | 99:33 | 41 | 9/16 | 7/14 | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 15 | 6 | 24 | 
| Μ.Όρος | 8 | 0 | 12:26 | 5.1 | 55% | 50% | 40% | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 3 | 
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | 
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 11:27 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 2 | Real Madrid | 06:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | Dubai Basketball | 19:24 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 17:31 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 
| 6 | FC Bayern Munich | 14:48 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 7 | AS Monaco | 05:44 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 13:58 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 233 | 85 | 4281:23 | 1860 | 356/644 | 292/625 | 272/303 | 205 | 523 | 728 | 220 | 96 | 167 | 24 | 63 | 447 | 350 | 1949 | 
| Μ.Όρος | 233 | 0.4 | 18:22 | 8 | 53.57% | 48.15% | 92.31% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 8.4 | 
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2022-23 | 20 | 3 | 19:07 | 195 | 42/57 | 28/68 | 27/29 | 14 | 50 | 64 | 32 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 32 | 230 | 
| Basket League 2023-24 | 35 | 34 | 26:55 | 519 | 111/184 | 68/137 | 93/101 | 54 | 153 | 207 | 73 | 30 | 35 | 7 | 9 | 63 | 96 | 669 | 
| Basket League 2024-25 | 27 | 8 | 21:25 | 334 | 62/93 | 46/103 | 72/82 | 20 | 80 | 100 | 42 | 22 | 38 | 2 | 6 | 45 | 73 | 386 | 
| Basket League 2025-26 | 4 | 1 | 19:31 | 28 | 7/10 | 3/11 | 5/5 | 2 | 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | 
| Συνολικά | 86 | 46 | 86:58 | 1076 | 222/344 | 145/319 | 197/217 | 90 | 297 | 387 | 155 | 64 | 88 | 10 | 15 | 156 | 209 | 1328 | 
| Μ.Όρος | 86 | 0.53 | 60.67 | 12.51 | 64.5% | 45.55% | 90.87% | 1.05 | 3.45 | 4.5 | 1.8 | 0.74 | 1.02 | 0.12 | 0.17 | 1.81 | 2.43 | 15.44 | 
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2022-23 | 37 | 3 | 08:18 | 171 | 27/61 | 30/73 | 27/28 | 23 | 68 | 91 | 13 | 14 | 21 | 4 | 7 | 55 | 34 | 166 | 
| EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 16:57 | 524 | 112/191 | 76/142 | 72/82 | 49 | 145 | 194 | 62 | 18 | 53 | 4 | 15 | 90 | 86 | 575 | 
| Συνολικά | 77 | 43 | 25:15 | 695 | 139/252 | 106/215 | 99/110 | 72 | 213 | 285 | 75 | 32 | 74 | 8 | 22 | 145 | 120 | 741 | 
| Μ.Όρος | 77 | 0.56 | 19.68 | 9.03 | 55.35% | 49.46% | 90.21% | 0.94 | 2.77 | 3.7 | 0.97 | 0.42 | 0.96 | 0.1 | 0.29 | 1.88 | 1.56 | 9.62 | 



 
                                            