 
		9
Saben Lee
Ημερ. γέννησης
								23/06/1999
							Τόπος γέννησης
								St. Louis, Missouri
							Ύψος
								1.88 m.
							Βάρος
								83 kg
							Θέση
								Guard
							Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2025)
- Super Cup Ελλάδος (2025)
Προηγούμενες Ομάδες
- 
Vanderbilt (2017-20) 
- 
Detroit Pistons (2020-22) 
- 
Motor City Cruise (2021–22) 
- 
Raptors 905 (2022) 
- 
Philadelphia 76ers (2022) 
- 
Delaware Blue Coats (2022) 
- 
Raptors 905 (2022–23) 
- 
Phoenix Suns (2022–24) 
- 
Manisa Basket (2024) 
- 
Maccabi Tel Aviv (2024) 
- 
Manisa Basket (2024-25) 
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 5 | 0 | 85:46 | 23 | 6/13 | 2/8 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 
| Μ.Όρος | 5 | 0 | 17:09 | 4.6 | 46.15% | 25% | 83.33% | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 2.6 | 
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | 
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 15:06 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | Real Madrid | 16:44 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 
| 3 | Dubai Basketball | 24:57 | 10 | 2/5 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 12:27 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 16:32 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 26 | 2 | 452:26 | 178 | 43/78 | 11/39 | 59/80 | 10 | 33 | 43 | 58 | 21 | 43 | 3 | 9 | 39 | 71 | 199 | 
| Μ.Όρος | 26 | 0.1 | 17:24 | 6.8 | 56.67% | 26.67% | 74.19% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 7.7 | 
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2024-25 | 5 | 1 | 19:46 | 42 | 10/13 | 5/13 | 7/12 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 47 | 
| Basket League 2025-26 | 3 | 0 | 18:33 | 31 | 13/17 | 1/11 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 24 | 
| Συνολικά | 8 | 1 | 38:19 | 73 | 23/30 | 6/24 | 9/14 | 3 | 14 | 17 | 15 | 8 | 14 | 0 | 2 | 14 | 16 | 71 | 
| Μ.Όρος | 8 | 0.13 | 287.38 | 9.13 | 76.8% | 25% | 64.57% | 0.38 | 1.75 | 2.13 | 1.88 | 1 | 1.75 | 0 | 0.25 | 1.75 | 2 | 8.88 | 



 
                                            