Ο θρασύς (με την καλή έννοια)! Ο Έλληνας γκαρντ διακρίνεται για το πάθος και την ενέργειά του στο παιχνίδι.
«Κυνηγάει» όλες τις μπάλες, παίζει σκυλίσια άμυνα, ενώ επιθετικά το δυνατό του στοιχείο είναι το ντράιβ.
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 41 | 0 | 590:44 | 262 | 31/64 | 55/147 | 35/48 | 14 | 59 | 73 | 42 | 20 | 43 | 2 | 3 | 85 | 68 | 198 |
Μ.Όρος | 41 | 0 | 14:24 | 6.4 | 50% | 36.11% | 75% | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 4.8 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | FC Barcelona | 17:35 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2 | Zalgiris Kaunas | 19:30 | 15 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
3 | Real Madrid | 20:01 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
4 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 21:30 | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
5 | AS Monaco | 18:39 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Valencia Basket | 08:25 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
7 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 13:33 | 14 | 2/3 | 3/5 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
8 | FC Bayern Munich | 17:13 | 3 | 0/2 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
9 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 26:52 | 21 | 3/3 | 5/9 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
10 | ALBA Berlin | 18:20 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
11 | Anadolu Efes Istanbul | 17:41 | 13 | 0/0 | 3/5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
12 | Virtus Segafredo Bologna | 20:00 | 11 | 0/0 | 3/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
13 | Fenerbahce Beko Istanbul | 15:43 | 12 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
14 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 20:00 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 18:41 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
16 | Panathinaikos Athens | 21:07 | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | EA7 Emporio Armani Milan | 09:03 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | AS Monaco | 08:14 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
19 | Virtus Segafredo Bologna | 10:17 | 4 | 1/3 | 0/4 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | Real Madrid | 13:28 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
21 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 19:17 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
22 | Fenerbahce Beko Istanbul | 08:17 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
23 | Anadolu Efes Istanbul | 21:09 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ALBA Berlin | 18:11 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Valencia Basket | 02:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
26 | EA7 Emporio Armani Milan | 18:20 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | FC Barcelona | 17:16 | 14 | 0/2 | 4/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
28 | FC Bayern Munich | 18:52 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
29 | Zalgiris Kaunas | 16:51 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 09:01 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
31 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 15:03 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
32 | Panathinaikos Athens | 14:56 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
33 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10:42 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
34 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13:24 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Fenerbahce Beko Istanbul | 08:11 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Fenerbahce Beko Istanbul | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
37 | Fenerbahce Beko Istanbul | 05:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
38 | Fenerbahce Beko Istanbul | 05:57 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
39 | Fenerbahce Beko Istanbul | 04:34 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
40 | AS Monaco | 09:44 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
41 | Real Madrid | 06:57 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 96 | 3 | 1240:07 | 499 | 55/115 | 105/303 | 74/97 | 20 | 134 | 154 | 110 | 48 | 98 | 3 | 5 | 201 | 131 | 360 |
Μ.Όρος | 96 | 0 | 12:55 | 5.2 | 50% | 34.38% | 80% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 3.8 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 32 | 2 | 31:06 | 270 | 29/41 | 60/130 | 32/36 | 3 | 60 | 63 | 79 | 30 | 34 | 3 | 0 | 66 | 46 | 301 |
Basket League 2022 - 23 | 20 | 0 | 17:44 | 195 | 27/38 | 38/97 | 27/32 | 7 | 38 | 45 | 53 | 24 | 31 | 4 | 4 | 40 | 37 | 215 |
Συνολικά | 52 | 2 | 48:50 | 465 | 56/79 | 98/227 | 59/68 | 10 | 98 | 108 | 132 | 54 | 65 | 7 | 4 | 106 | 83 | 516 |
Μ.Όρος | 52 | 0.04 | 56.35 | 8.94 | 71.05% | 43.02% | 86.26% | 0.19 | 1.88 | 2.08 | 2.54 | 1.04 | 1.25 | 0.13 | 0.08 | 2.04 | 1.6 | 9.92 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2020-21 | 21 | 2 | 04:21 | 94 | 9/21 | 19/58 | 19/25 | 4 | 30 | 34 | 30 | 17 | 21 | 0 | 1 | 47 | 25 | 74 |
Συνολικά | 21 | 2 | 04:21 | 94 | 9/21 | 19/58 | 19/25 | 4 | 30 | 34 | 30 | 17 | 21 | 0 | 1 | 47 | 25 | 74 |
Μ.Όρος | 21 | 0.1 | 12.43 | 4.48 | 43% | 32.61% | 75.63% | 0.19 | 1.43 | 1.62 | 1.43 | 0.81 | 1 | 0 | 0.05 | 2.24 | 1.19 | 3.52 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.