94
Evan Fournier
Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Θρύλου.
Μετά από 12 χρόνια παρουσίας στο NBA ο σπουδαίος Γάλλος διεθνής έγινε κάτοικος Πειραιά στις αρχές Σεπτέμβρη του 2024, αφού επέλεξε να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Euroleague, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Η επιθυμία του να πιάσει λιμάνι εισακούστηκε από την ερυθρόλευκη διοίκηση που πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις στην ιστορία της διοργάνωσης, ενώ η άφιξή του στην Ελλάδα προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού, με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή στο "Ελ. Βενιζέλος".
Το δέσιμο του πολύπειρου γκαρντ/φόργουορντ με την ομάδα μας ξεκίνησε από το Final 4 του Παρισίου, κατοχυρώθηκε στο Final 4 του Βελιγραδίου και πλέον ως μέλος του team, ο σούπερ σταρ γράφει τις δικές του σελίδες στην «ερυθρόλευκη» ιστορία βάζοντας μεγάλα σουτ, δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του και πρωταγωνιστώντας στο ταξίδι για την κορυφή.
Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2025)
- Super Cup Ελλάδος (2024, 2025)
Σε Εθνικό Επίπεδο
- Ασημένιο μετάλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020, 2024)
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2014, 2019)
- Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2022)
- Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2015)
- Χάλκινο μετάλλιο με την U20 στο Ευρωμπάσκετ (2011)
- Ασημένιο μετάλλιο με την U18 στο Ευρωμπάσκετ (2009)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012).
- Πιο βελτιωμένος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012)
- Μέλος της καλύτερης πεντάδας της Greek Basketball League (2025)
- Μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας (2025)
Προηγούμενες Ομάδες
- JSF Nanterre (2009–2010)
- Poitiers Basket 86 (2010–2012)
- Denver Nuggets (2012–2014)
- Orlando Magic (2014–2021)
- Boston Celtics (2021)
- New York Knicks (2021–2024)
- Detroit Pistons (2024)
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 7 | 5 | 152:04 | 46 | 7/20 | 7/34 | 11/13 | 3 | 9 | 12 | 17 | 4 | 14 | 0 | 2 | 16 | 11 | 16 |
| Μ.Όρος | 7 | 0.7 | 21:43 | 6.6 | 34.48% | 20.41% | 84.21% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 25:09 | 10 | 3/4 | 0/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 26:32 | 14 | 2/6 | 2/6 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | FC Bayern Munich | 17:27 | 9 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | AS Monaco | 22:12 | 2 | 1/1 | 0/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 33:19 | 3 | 0/4 | 1/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 08:05 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 19:20 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 44 | 41 | 1106:21 | 641 | 114/231 | 98/288 | 119/160 | 25 | 67 | 92 | 112 | 44 | 82 | 5 | 14 | 91 | 123 | 482 |
| Μ.Όρος | 44 | 0.9 | 25:08 | 14.6 | 50% | 33.85% | 75% | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 11 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2024-25 | 20 | 20 | 23:01 | 187 | 32/66 | 33/101 | 24/31 | 5 | 36 | 41 | 64 | 15 | 35 | 1 | 2 | 45 | 41 | 158 |
| Basket League 2025-26 | 3 | 2 | 22:54 | 34 | 5/10 | 6/18 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 |
| Συνολικά | 23 | 22 | 45:55 | 221 | 37/76 | 39/119 | 30/37 | 5 | 41 | 46 | 74 | 22 | 38 | 1 | 2 | 49 | 47 | 194 |
| Μ.Όρος | 23 | 0.96 | 119.78 | 9.61 | 48.79% | 32.88% | 80.75% | 0.22 | 1.78 | 2 | 3.22 | 0.96 | 1.65 | 0.04 | 0.09 | 2.13 | 2.04 | 8.43 |


