Μουστάφα Φαλ: Ο Πύργος του Ολυμπιακού!
Ο γιγαντόσωμος σέντερ βλέπει τον κόσμο από τα 2.18μ. και αποκτήθηκε για να κάνει… ματ στην «ερυθρόλευκη» ρακέτα!
Είναι εξαιρετικός αμυντικός, τελειώνει αποτελεσματικά σχεδόν όλες τις φάσεις κάτω από το καλάθι, ενώ συχνά λειτουργεί και ως πλέι μέικερ ρακέτας, καθώς είναι αρκετά καλός πασέρ.
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 40 | 39 | 881:39 | 289 | 122/169 | 0/0 | 45/86 | 68 | 129 | 197 | 83 | 22 | 55 | 33 | 10 | 88 | 107 | 490 |
Μ.Όρος | 40 | 1 | 22:02 | 7.2 | 71.43% | 0% | 50% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 12.2 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | FC Barcelona | 12:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2 | Zalgiris Kaunas | 27:01 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
3 | Real Madrid | 27:50 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 27:01 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
5 | AS Monaco | 17:47 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6 | Valencia Basket | 20:40 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
7 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 23:05 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 | FC Bayern Munich | 26:06 | 16 | 8/10 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 |
9 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 23:59 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
10 | ALBA Berlin | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Anadolu Efes Istanbul | 29:37 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
12 | Virtus Segafredo Bologna | 17:32 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
13 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:46 | 11 | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
14 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 22:58 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 08:10 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
16 | Panathinaikos Athens | 23:52 | 19 | 9/10 | 0/0 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 32 |
17 | EA7 Emporio Armani Milan | 20:54 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
18 | AS Monaco | 21:43 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 |
19 | Virtus Segafredo Bologna | 24:28 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Real Madrid | 17:01 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
21 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 15:20 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
22 | Fenerbahce Beko Istanbul | 21:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
23 | Anadolu Efes Istanbul | 14:13 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
24 | ALBA Berlin | 10:52 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
25 | Valencia Basket | 26:04 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
26 | EA7 Emporio Armani Milan | 23:20 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
27 | FC Barcelona | 18:29 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
28 | FC Bayern Munich | 20:01 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
29 | Zalgiris Kaunas | 25:22 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 27:48 | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 |
32 | Panathinaikos Athens | 20:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
33 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 28:35 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 |
34 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 18:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
35 | Fenerbahce Beko Istanbul | 23:04 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
36 | Fenerbahce Beko Istanbul | 26:42 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 |
37 | Fenerbahce Beko Istanbul | 20:24 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
38 | Fenerbahce Beko Istanbul | 22:10 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
39 | Fenerbahce Beko Istanbul | 33:00 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
40 | AS Monaco | 27:56 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
41 | Real Madrid | 25:57 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 108 | 104 | 2412:29 | 864 | 348/491 | 0/0 | 168/286 | 206 | 348 | 554 | 182 | 51 | 148 | 99 | 20 | 227 | 322 | 1416 |
Μ.Όρος | 108 | 1 | 22:20 | 8 | 71.11% | 0% | 61.54% | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 3 | 13.1 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 27 | 25 | 37:03 | 212 | 90/100 | 0/0 | 32/53 | 52 | 89 | 141 | 44 | 8 | 31 | 25 | 4 | 47 | 77 | 368 |
Basket League 2022 - 23 | 16 | 13 | 17:24 | 109 | 45/62 | 0/2 | 19/35 | 24 | 48 | 72 | 28 | 7 | 18 | 17 | 2 | 18 | 49 | 181 |
Συνολικά | 43 | 38 | 54:27 | 321 | 135/162 | 0/2 | 51/88 | 76 | 137 | 213 | 72 | 15 | 49 | 42 | 6 | 65 | 126 | 549 |
Μ.Όρος | 43 | 0.88 | 75.98 | 7.47 | 83.29% | 0% | 58.05% | 1.77 | 3.19 | 4.95 | 1.67 | 0.35 | 1.14 | 0.98 | 0.14 | 1.51 | 2.93 | 12.77 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.