 
		22
Tyler Dorsey
Ημερ. γέννησης
								18/02/1996
							Τόπος γέννησης
								California, USA
							Ύψος
								1.96 m.
							Βάρος
								83 kg
							Θέση
								Guard
							Διακρίσεις
Σε Συλλογικό Επίπεδο
- Πρωταθλητής Τουρκίας (2024)
- Κυπελλούχος Τουρκίας (2024)
- Πρωταθλητής Ελλάδος (2022)
- Κυπελλούχος Ελλάδος (2022)
- Πρωταθλητής Ισραήλ (2020, 2021)
- Super Cup Ελλάδος (2024, 2025)
Σε Ατομικό Επίπεδο
- Pac-12 All-Freshman team (2016)
- Gatorade California Player of the Year (2015)
- Greek MVP (2022)
- MVP Super Cup 2025
- Top Scorer Super Cup 2025
Προηγούμενες Ομάδες
- Oregon (2015–2017)
- Atlanta Hawks (2017–2019)
- Erie BayHawks (2017–2018)
- Memphis Grizzlies (2019)
- Memphis Hustle (2019)
- Maccabi Tel Aviv (2019–2021)
- OlympiacosBC 2021–2022
- Dallas Mavericks 2022
- Texas Legends 2022
- Texas Legends 2023
- Fenerbahce 2023–2024
Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 7 | 7 | 202:36 | 126 | 25/43 | 17/49 | 25/30 | 3 | 18 | 21 | 19 | 10 | 13 | 0 | 5 | 13 | 29 | 119 | 
| Μ.Όρος | 7 | 1 | 28:56 | 18 | 59.02% | 34.29% | 83.72% | 0.4 | 2.6 | 3 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 17 | 
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | 
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32:13 | 21 | 3/6 | 2/8 | 9/10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 
| 2 | Real Madrid | 30:51 | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 
| 3 | Dubai Basketball | 23:51 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 23:04 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34:47 | 18 | 5/8 | 2/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 
| 6 | FC Bayern Munich | 24:57 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| 7 | AS Monaco | 32:53 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 178 | 76 | 3543:20 | 1785 | 298/639 | 294/763 | 307/399 | 68 | 307 | 375 | 277 | 95 | 259 | 16 | 70 | 324 | 459 | 1452 | 
| Μ.Όρος | 178 | 0.4 | 19:54 | 10 | 47.22% | 39.53% | 77.27% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 8.2 | 
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 32 | 31 | 40:07 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 | 
| Basket League 2024-25 | 25 | 13 | 17:33 | 220 | 37/75 | 37/119 | 35/39 | 16 | 39 | 55 | 36 | 20 | 23 | 1 | 9 | 31 | 47 | 192 | 
| Basket League 2025-26 | 3 | 3 | 27:29 | 38 | 9/13 | 5/17 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 43 | 
| Συνολικά | 60 | 47 | 85:09 | 604 | 99/181 | 102/283 | 100/117 | 31 | 103 | 134 | 109 | 52 | 73 | 7 | 21 | 93 | 120 | 531 | 
| Μ.Όρος | 60 | 0.78 | 85.15 | 10.07 | 54.64% | 36.02% | 85.64% | 0.52 | 1.72 | 2.23 | 1.82 | 0.87 | 1.22 | 0.12 | 0.35 | 1.55 | 2 | 8.85 | 
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 | 
| Συνολικά | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 | 
| Μ.Όρος | 38 | 1 | 24.16 | 12.82 | 51.69% | 37.43% | 78.26% | 0.37 | 1.97 | 2.34 | 2 | 0.5 | 1.79 | 0.11 | 0.39 | 1.97 | 2.82 | 10.32 | 



 
                                            