Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 39 | 36 | 628:05 | 245 | 32/79 | 55/144 | 16/24 | 10 | 29 | 39 | 36 | 23 | 31 | 2 | 6 | 73 | 40 | 131 |
Μ.Όρος | 39 | 0.9 | 16:06 | 6.3 | 40% | 37.84% | 66.67% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1 | 3.4 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | FC Barcelona | 14:10 | 9 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
2 | Zalgiris Kaunas | 12:23 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
3 | Real Madrid | 17:18 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 16:35 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 |
5 | AS Monaco | 17:16 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | Valencia Basket | 07:51 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
7 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 18:10 | 10 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
8 | FC Bayern Munich | 12:50 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 13:08 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
10 | ALBA Berlin | 06:54 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Anadolu Efes Istanbul | 05:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12 | Virtus Segafredo Bologna | 21:41 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
13 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16:48 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 18:44 | 14 | 0/2 | 4/6 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
15 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 18:03 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Panathinaikos Athens | 25:09 | 17 | 2/3 | 4/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
17 | EA7 Emporio Armani Milan | 12:53 | 2 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
18 | AS Monaco | 14:54 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
19 | Virtus Segafredo Bologna | 17:26 | 2 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
20 | Real Madrid | 13:40 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 20:00 | 9 | 1/3 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 | Fenerbahce Beko Istanbul | 21:12 | 20 | 1/3 | 6/9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
23 | Anadolu Efes Istanbul | 18:23 | 1 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ALBA Berlin | 20:00 | 6 | 0/0 | 1/6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
25 | Valencia Basket | 10:07 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
26 | EA7 Emporio Armani Milan | 08:54 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
27 | FC Barcelona | 11:01 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
28 | FC Bayern Munich | 20:01 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
29 | Zalgiris Kaunas | 19:09 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
30 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 12:48 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
33 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 14:07 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
34 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 16:47 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
35 | Fenerbahce Beko Istanbul | 18:16 | 18 | 0/1 | 6/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
36 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16:28 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
37 | Fenerbahce Beko Istanbul | 16:42 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
38 | Fenerbahce Beko Istanbul | 22:16 | 12 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
39 | Fenerbahce Beko Istanbul | 18:15 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
40 | AS Monaco | 19:23 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
41 | Real Madrid | 22:29 | 21 | 2/3 | 5/6 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 63 | 38 | 1202:22 | 528 | 68/167 | 112/283 | 56/73 | 17 | 64 | 81 | 68 | 36 | 69 | 6 | 18 | 140 | 91 | 296 |
Μ.Όρος | 63 | 0.6 | 19:05 | 8.4 | 40.74% | 40% | 75% | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 4.7 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Basket League 2022 - 23 | 16 | 15 | 17:40 | 160 | 14/33 | 39/87 | 15/16 | 2 | 16 | 18 | 17 | 9 | 12 | 0 | 5 | 18 | 17 | 124 |
Συνολικά | 16 | 15 | 17:40 | 160 | 14/33 | 39/87 | 15/16 | 2 | 16 | 18 | 17 | 9 | 12 | 0 | 5 | 18 | 17 | 124 |
Μ.Όρος | 16 | 0.94 | 66.25 | 10 | 42.72% | 44.85% | 94% | 0.13 | 1 | 1.13 | 1.06 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0.31 | 1.13 | 1.06 | 7.75 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.