Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 8 | 8 | 220:18 | 137 | 26/47 | 20/54 | 25/30 | 3 | 18 | 21 | 22 | 10 | 16 | 0 | 6 | 14 | 31 | 125 |
| Μ.Όρος | 8 | 1 | 27:32 | 17.1 | 54.24% | 36.76% | 81.58% | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 15.6 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32:13 | 21 | 3/6 | 2/8 | 9/10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 2 | Real Madrid | 30:51 | 20 | 2/5 | 4/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Dubai Basketball | 23:51 | 14 | 1/3 | 2/6 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 4 | Anadolu Efes Istanbul | 23:04 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 34:47 | 18 | 5/8 | 2/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 6 | FC Bayern Munich | 24:57 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 7 | AS Monaco | 32:53 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 17:42 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 179 | 77 | 3561:02 | 1796 | 299/643 | 297/768 | 307/399 | 68 | 307 | 375 | 280 | 95 | 262 | 16 | 71 | 325 | 461 | 1458 |
| Μ.Όρος | 179 | 0.4 | 19:53 | 10 | 47.22% | 39.53% | 77.27% | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 8.1 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 32 | 31 | 40:07 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 |
| Basket League 2024-25 | 28 | 12 | 17:45 | 266 | 43/86 | 43/132 | 51/60 | 17 | 45 | 62 | 44 | 22 | 29 | 1 | 11 | 38 | 57 | 233 |
| Basket League 2025-26 | 3 | 3 | 27:29 | 38 | 9/13 | 5/17 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 43 |
| Συνολικά | 63 | 46 | 85:21 | 650 | 105/192 | 108/296 | 116/138 | 32 | 109 | 141 | 117 | 54 | 79 | 7 | 23 | 100 | 130 | 572 |
| Μ.Όρος | 63 | 0.73 | 81.29 | 10.32 | 54.75% | 36.38% | 84.02% | 0.51 | 1.73 | 2.24 | 1.86 | 0.86 | 1.25 | 0.11 | 0.37 | 1.59 | 2.06 | 9.08 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 |
| Συνολικά | 38 | 38 | 15:18 | 487 | 93/180 | 73/195 | 82/105 | 14 | 75 | 89 | 76 | 19 | 68 | 4 | 15 | 75 | 107 | 392 |
| Μ.Όρος | 38 | 1 | 24.16 | 12.82 | 51.69% | 37.43% | 78.26% | 0.37 | 1.97 | 2.34 | 2 | 0.5 | 1.79 | 0.11 | 0.39 | 1.97 | 2.82 | 10.32 |


