Στατιστικά Σεζόν
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 9 | 9 | 222:45 | 57 | 12/25 | 8/28 | 9/12 | 9 | 19 | 28 | 45 | 7 | 13 | 0 | 2 | 23 | 23 | 86 |
| Μ.Όρος | 9 | 1 | 24:45 | 6.3 | 46.43% | 29.03% | 76.92% | 1 | 2.1 | 3.1 | 5 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 9.6 |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παιχνίδι | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
| 1 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 27:34 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 23:16 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | FC Bayern Munich | 26:44 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | AS Monaco | 25:09 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Hapoel IBI Tel Aviv | 23:37 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 23:55 | 15 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 21:59 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan | 29:58 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Paris Basketball | 20:33 | 7 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 249 | 220 | 5775:59 | 1731 | 413/808 | 230/688 | 215/268 | 147 | 553 | 700 | 1068 | 290 | 419 | 16 | 51 | 625 | 502 | 2306 |
| Μ.Όρος | 249 | 0.9 | 23:11 | 7 | 53.13% | 32.14% | 81.82% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 9.3 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| BasketLeague 2021-22 | 31 | 31 | 35:01 | 187 | 39/57 | 26/91 | 31/40 | 6 | 70 | 76 | 111 | 36 | 33 | 1 | 4 | 73 | 61 | 261 |
| Basket League 2022-23 | 23 | 23 | 22:43 | 164 | 37/57 | 23/57 | 21/29 | 15 | 64 | 79 | 115 | 22 | 38 | 3 | 2 | 40 | 42 | 286 |
| Basket League 2023-24 | 31 | 31 | 23:24 | 215 | 43/76 | 32/78 | 33/46 | 18 | 81 | 99 | 147 | 30 | 49 | 4 | 4 | 59 | 62 | 356 |
| Basket League 2024-25 | 18 | 17 | 21:18 | 76 | 17/29 | 11/29 | 9/13 | 8 | 40 | 48 | 77 | 21 | 27 | 1 | 0 | 41 | 29 | 150 |
| Basket League 2025-26 | 3 | 2 | 19:42 | 3 | 1/8 | 0/5 | 1/2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| Συνολικά | 106 | 104 | 122:08 | 645 | 137/227 | 92/260 | 95/130 | 50 | 264 | 314 | 464 | 114 | 151 | 9 | 10 | 218 | 197 | 1070 |
| Μ.Όρος | 106 | 0.98 | 69.13 | 6.08 | 60.28% | 35.51% | 73.17% | 0.47 | 2.49 | 2.96 | 4.38 | 1.08 | 1.42 | 0.08 | 0.09 | 2.06 | 1.86 | 10.09 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Time | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2021-22 | 37 | 37 | 13:47 | 232 | 54/101 | 30/101 | 34/46 | 13 | 73 | 86 | 100 | 41 | 48 | 2 | 6 | 85 | 87 | 279 |
| EuroLeague 2022-23 | 41 | 41 | 17:08 | 299 | 72/133 | 40/120 | 35/41 | 26 | 88 | 114 | 231 | 72 | 76 | 5 | 5 | 100 | 79 | 472 |
| EuroLeague 2023-24 | 40 | 40 | 17:36 | 314 | 61/129 | 51/169 | 39/51 | 25 | 95 | 120 | 190 | 62 | 73 | 2 | 9 | 104 | 69 | 373 |
| Συνολικά | 118 | 118 | 48:31 | 845 | 187/363 | 121/390 | 108/138 | 64 | 256 | 320 | 521 | 175 | 197 | 9 | 20 | 289 | 235 | 1124 |
| Μ.Όρος | 118 | 1 | 24.67 | 7.16 | 51.3% | 31.12% | 78.63% | 0.54 | 2.17 | 2.71 | 4.42 | 1.48 | 1.67 | 0.08 | 0.17 | 2.45 | 1.99 | 9.53 |


