All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 202 | 83 | 4061:59 | 1572 | 256/551 | 280/769 | 220/262 | 61 | 314 | 375 | 610 | 205 | 337 | 22 | 40 | 384 | 356 | 1553 |
| Μ.Όρος | 202 | 0.4 | 20:06 | 7.8 | 48.15% | 36.84% | 84.62% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 7.7 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2024-25 | 18 | 3 | 1070 | 63 | 9/19 | 13/44 | 6/7 | 3 | 24 | 27 | 46 | 18 | 28 | 1 | 0 | 43 | 20 | 62 |
| Συνολικά | 18 | 3 | 1070 | 63 | 9/19 | 13/44 | 6/7 | 3 | 24 | 27 | 46 | 18 | 28 | 1 | 0 | 43 | 20 | 62 |
| Μ.Όρος | 18 | 0.17 | 59.44 | 3.5 | 47.17% | 29.51% | 84.62% | 0.17 | 1.33 | 1.5 | 2.56 | 1 | 1.56 | 0.06 | 0 | 2.39 | 1.11 | 3.44 |


