All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 116 | 31 | 2114:40 | 1120 | 363/616 | 44/137 | 262/364 | 135 | 342 | 477 | 102 | 52 | 112 | 57 | 39 | 216 | 313 | 1306 |
| Μ.Όρος | 116 | 0.3 | 18:13 | 9.7 | 58.49% | 33.33% | 74.19% | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 11.3 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2023-24 | 19 | 0 | 977 | 148 | 55/80 | 3/15 | 29/41 | 25 | 46 | 71 | 28 | 3 | 12 | 6 | 2 | 42 | 39 | 186 |
| Basket League 2024-25 | 1 | 0 | 1226 | 16 | 6/8 | 0/2 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| Συνολικά | 20 | 0 | 2203 | 164 | 61/88 | 3/17 | 33/46 | 27 | 49 | 76 | 31 | 3 | 13 | 8 | 2 | 42 | 45 | 212 |
| Μ.Όρος | 20 | 0 | 110.15 | 8.2 | 69.32% | 17.65% | 71.74% | 1.35 | 2.45 | 3.8 | 1.55 | 0.15 | 0.65 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.25 | 10.6 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2023-24 | 22 | 1 | 343 | 138 | 45/89 | 4/14 | 36/46 | 9 | 64 | 73 | 14 | 7 | 15 | 11 | 8 | 32 | 48 | 172 |
| Συνολικά | 22 | 1 | 343 | 138 | 45/89 | 4/14 | 36/46 | 9 | 64 | 73 | 14 | 7 | 15 | 11 | 8 | 32 | 48 | 172 |
| Μ.Όρος | 22 | 0.05 | 15.59 | 6.27 | 50.62% | 28.13% | 78.47% | 0.41 | 2.91 | 3.32 | 0.64 | 0.32 | 0.68 | 0.5 | 0.36 | 1.45 | 2.18 | 7.82 |


