Το καλοκαίρι του 2015 είναι από τα σημαντικότερα στη ζωή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ αρχικά επιλέχθηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς στον πρώτο γύρο του ντραφτ (No.26) και λίγες εβδομάδες μετά έκανε το μεγάλο άλμα αποδεχόμενος την πρόταση του Ολυμπιακού.
Ο 21χρονος σέντερ ήρθε στο λιμάνι ως ένα… ακατέργαστο διαμάντι αλλά έγινε ένα από τα λαμπερά της Ευρώπης και στα πέντε χρόνια που φόρεσε την "ερυθρόλευκη" φανέλα έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες.
Ο Σέρβος σέντερ ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2015 και πανηγύρισε με τους "ερυθρόλευκους" την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016 και ήταν βασικό στέλεχος στην πορεία της ομάδας ως τον τελικό της Ευρωλίγκας το 2017. Το καλοκαίρι του 2020, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μετακόμισε στη Μόσχα για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ.
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 200 | 155 | 3866:09 | 1497 | 569/913 | 2/5 | 353/482 | 509 | 597 | 1106 | 177 | 81 | 177 | 123 | 52 | 379 | 502 | 2402 |
Μ.Όρος | 200 | 0.8 | 19:19 | 7.5 | 60.87% | 0% | 75% | 2.5 | 3 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 12 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2015-16 | 34 | 0 | 385 | 127 | 50/86 | 0/0 | 27/44 | 49 | 54 | 103 | 21 | 13 | 18 | 25 | 0 | 70 | 43 | 191 |
BasketLeague 2016-17 | 31 | 0 | 477 | 181 | 67/110 | 0/0 | 47/66 | 60 | 65 | 125 | 29 | 16 | 26 | 26 | 5 | 66 | 68 | 286 |
BasketLeague 2017-18 | 27 | 0 | 461 | 194 | 75/115 | 0/0 | 44/63 | 39 | 107 | 146 | 27 | 20 | 27 | 28 | 3 | 51 | 66 | 341 |
BasketLeague 2018-19 | 24 | 0 | 524 | 262 | 104/154 | 0/1 | 54/81 | 70 | 99 | 169 | 42 | 18 | 24 | 16 | 1 | 45 | 89 | 448 |
Συνολικά | 116 | 0 | 1847 | 764 | 296/465 | 0/1 | 172/254 | 218 | 325 | 543 | 119 | 67 | 95 | 95 | 9 | 232 | 266 | 1266 |
Μ.Όρος | 116 | 0 | 15.92 | 6.59 | 63.59% | 0% | 67.58% | 1.88 | 2.8 | 4.68 | 1.03 | 0.58 | 0.82 | 0.82 | 0.08 | 2 | 2.29 | 10.91 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2015-16 | 18 | 13 | 195 | 66 | 26/48 | 0/0 | 14/18 | 25 | 24 | 49 | 6 | 6 | 10 | 12 | 3 | 46 | 19 | 73 |
Euroleague 2016-17 | 36 | 15 | 457 | 160 | 62/106 | 0/1 | 36/52 | 62 | 55 | 117 | 21 | 12 | 36 | 29 | 5 | 79 | 51 | 209 |
Euroleague 2017-18 | 29 | 26 | 630 | 254 | 96/147 | 0/0 | 62/82 | 67 | 99 | 166 | 28 | 16 | 31 | 18 | 8 | 57 | 92 | 407 |
Euroleague 2018-19 | 28 | 28 | 729 | 327 | 125/189 | 1/1 | 74/100 | 95 | 126 | 221 | 42 | 17 | 36 | 20 | 10 | 41 | 111 | 561 |
Euroleague 2019-20 | 24 | 24 | 592 | 246 | 84/128 | 0/0 | 78/102 | 86 | 111 | 197 | 29 | 11 | 24 | 14 | 4 | 35 | 95 | 461 |
Συνολικά | 135 | 106 | 2603 | 1053 | 393/618 | 1/2 | 264/354 | 335 | 415 | 750 | 126 | 62 | 137 | 93 | 30 | 258 | 368 | 1711 |
Μ.Όρος | 135 | 0.79 | 19.28 | 7.8 | 63.54% | 100% | 74.81% | 2.48 | 3.07 | 5.56 | 0.93 | 0.46 | 1.01 | 0.69 | 0.22 | 1.91 | 2.73 | 12.67 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.