Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 387 | 158 | 8287:36 | 3197 | 1276/2093 | 2/12 | 639/980 | 787 | 980 | 1767 | 475 | 271 | 425 | 304 | 208 | 974 | 896 | 4135 |
Μ.Όρος | 387 | 0.4 | 21:24 | 8.3 | 61.11% | 0% | 68% | 2 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 10.7 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
BasketLeague 2011-12 | 33 | 0 | 619 | 289 | 112/196 | 0/1 | 65/99 | 43 | 82 | 125 | 39 | 34 | 41 | 35 | 9 | 83 | 84 | 354 |
BasketLeague 2012-13 | 33 | 0 | 562 | 247 | 94/148 | 0/0 | 59/97 | 72 | 88 | 160 | 23 | 26 | 35 | 24 | 7 | 77 | 78 | 347 |
Συνολικά | 66 | 0 | 1181 | 536 | 206/344 | 0/1 | 124/196 | 115 | 170 | 285 | 62 | 60 | 76 | 59 | 16 | 160 | 162 | 701 |
Μ.Όρος | 66 | 0 | 17.89 | 8.12 | 59.88% | 0% | 63.3% | 1.74 | 2.58 | 4.32 | 0.94 | 0.91 | 1.15 | 0.89 | 0.24 | 2.42 | 2.45 | 10.62 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2011-12 | 22 | 1 | 430 | 217 | 82/158 | 0/0 | 53/92 | 43 | 56 | 99 | 23 | 8 | 38 | 25 | 20 | 52 | 67 | 214 |
Euroleague 2012-13 | 31 | 0 | 626 | 290 | 118/195 | 0/2 | 54/92 | 80 | 107 | 187 | 36 | 21 | 35 | 36 | 19 | 81 | 77 | 395 |
Συνολικά | 53 | 1 | 1056 | 507 | 200/353 | 0/2 | 107/184 | 123 | 163 | 286 | 59 | 29 | 73 | 61 | 39 | 133 | 144 | 609 |
Μ.Όρος | 53 | 0.02 | 19.92 | 9.57 | 56.61% | 0% | 58.21% | 2.32 | 3.08 | 5.4 | 1.11 | 0.55 | 1.38 | 1.15 | 0.74 | 2.51 | 2.72 | 11.49 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.