Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 113 | 51 | 2469:24 | 1262 | 214/456 | 206/543 | 216/284 | 48 | 219 | 267 | 190 | 72 | 189 | 11 | 52 | 231 | 324 | 1007 |
Μ.Όρος | 113 | 0.5 | 21:51 | 11.2 | 47.5% | 37.5% | 76% | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 2 | 2.9 | 8.9 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Stoiximan BasketLeague 2021 - 22 | 32 | 31 | 2407 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 |
Συνολικά | 32 | 31 | 2407 | 346 | 53/93 | 60/147 | 60/72 | 15 | 57 | 72 | 57 | 29 | 46 | 6 | 12 | 57 | 58 | 296 |
Μ.Όρος | 32 | 0.97 | 75.22 | 10.81 | 57.04% | 40.96% | 83.56% | 0.47 | 1.78 | 2.25 | 1.78 | 0.91 | 1.44 | 0.19 | 0.38 | 1.78 | 1.81 | 9.25 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.