All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 96 | 53 | 1631:43 | 753 | 225/472 | 58/212 | 129/158 | 70 | 178 | 248 | 105 | 30 | 88 | 12 | 35 | 142 | 148 | 601 |
| Μ.Όρος | 96 | 0.6 | 16:59 | 7.8 | 46.94% | 27.27% | 81.25% | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 6.3 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2023-24 | 17 | 11 | 1021 | 106 | 26/55 | 12/42 | 18/23 | 6 | 41 | 47 | 22 | 8 | 17 | 1 | 4 | 25 | 32 | 108 |
| Συνολικά | 17 | 11 | 1021 | 106 | 26/55 | 12/42 | 18/23 | 6 | 41 | 47 | 22 | 8 | 17 | 1 | 4 | 25 | 32 | 108 |
| Μ.Όρος | 17 | 0.65 | 60.06 | 6.24 | 47.22% | 28.74% | 78.52% | 0.35 | 2.41 | 2.76 | 1.29 | 0.47 | 1 | 0.06 | 0.24 | 1.47 | 1.88 | 6.35 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2023-24 | 27 | 5 | 293 | 97 | 28/73 | 7/31 | 20/27 | 14 | 32 | 46 | 16 | 5 | 9 | 3 | 8 | 35 | 26 | 65 |
| Συνολικά | 27 | 5 | 293 | 97 | 28/73 | 7/31 | 20/27 | 14 | 32 | 46 | 16 | 5 | 9 | 3 | 8 | 35 | 26 | 65 |
| Μ.Όρος | 27 | 0.19 | 10.85 | 3.59 | 38.52% | 22.61% | 74% | 0.52 | 1.19 | 1.7 | 0.59 | 0.19 | 0.33 | 0.11 | 0.3 | 1.3 | 0.96 | 2.41 |


