Πρωταθλητής NBL (1993, 1997, 2007)
MVP του NBL (2002)
Gaze Medal winner (1992, 1999)
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Συνολικά | 1 | 0 | 08:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Μ.Όρος | 1 | 0 | 08:00 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
Euroleague 2002-03 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Συνολικά | 1 | 0 | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Μ.Όρος | 1 | 0 | 8 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
Γραφτείτε στο newsletter της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι με τα νέα της ομάδας μας.