All time Euroleague stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Συνολικά | 1 | 0 | 01:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 01:26 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
All time Red stats Ελλάδα
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| Basket League 2022-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Basket League 2023-24 | 4 | 0 | 115 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Συνολικά | 5 | 0 | 115 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Μ.Όρος | 5 | 0 | 23 | 1 | 50% | 20% | 0% | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 |
All time Red stats Ευρώπη
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR | |
| EuroLeague 2022-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Συνολικά | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μ.Όρος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |


