Μύκονος betsson BC
Real Madrid
EA7 Emporio Armani Milan
March 2026
Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Εκδηλώσεις
STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Beko Istanbul | 33 | 23 | 10 | 2726 | 2639 | 87 |
| Olympiacos Piraeus | 34 | 22 | 12 | 3048 | 2821 | 227 |
| Real Madrid | 33 | 21 | 12 | 2899 | 2734 | 165 |
| Valencia Basket | 33 | 21 | 12 | 2941 | 2813 | 128 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 32 | 20 | 12 | 2764 | 2643 | 121 |
| Zalgiris Kaunas | 33 | 19 | 14 | 2896 | 2742 | 154 |
| AS Monaco | 33 | 19 | 14 | 2950 | 2827 | 123 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 33 | 19 | 14 | 2845 | 2796 | 49 |
| FC Barcelona | 33 | 19 | 14 | 2761 | 2734 | 27 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 32 | 18 | 14 | 2757 | 2713 | 44 |
| Dubai Basketball | 33 | 17 | 16 | 2904 | 2901 | 3 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 32 | 16 | 16 | 2844 | 2907 | -63 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 33 | 16 | 17 | 2794 | 2823 | -29 |
| Virtus Bologna | 32 | 13 | 19 | 2619 | 2733 | -114 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 33 | 13 | 20 | 2649 | 2849 | -200 |
| FC Bayern Munich | 33 | 13 | 20 | 2637 | 2750 | -113 |
| Paris Basketball | 33 | 12 | 21 | 2943 | 3022 | -79 |
| Anadolu Efes Istanbul | 33 | 10 | 23 | 2619 | 2735 | -116 |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32 | 9 | 23 | 2752 | 2926 | -174 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 33 | 8 | 25 | 2587 | 2827 | -240 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 20 | 20 | 0 | 1939 | 1563 | 376 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 21 | 17 | 4 | 1899 | 1624 | 275 |
| AEK BC | 20 | 15 | 5 | 1709 | 1598 | 111 |
| Περιστέρι betsson | 20 | 11 | 9 | 1567 | 1588 | -21 |
| ΠΑΟΚ | 18 | 11 | 7 | 1460 | 1458 | 2 |
| ΑΡΗΣ betsson | 18 | 11 | 7 | 1528 | 1452 | 76 |
| Μύκονος betsson BC | 20 | 8 | 12 | 1583 | 1703 | -120 |
| Ηρακλής | 20 | 8 | 12 | 1614 | 1663 | -49 |
| Κολοσσός H Hotels Collection | 20 | 7 | 13 | 1619 | 1685 | -66 |
| Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 20 | 7 | 13 | 1707 | 1788 | -81 |
| Μαρούσι CHERY | 21 | 4 | 17 | 1776 | 1945 | -169 |
| Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 20 | 5 | 15 | 1564 | 1746 | -182 |
| Καρδίτσα ιαπωνική | 20 | 5 | 15 | 1547 | 1699 | -152 |
LEADERS
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 582 | 30 | 19.4 |
| Dorsey Tyler | 555 | 34 | 16.32 |
| Fournier Evan | 364 | 31 | 11.74 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 168 | 28 | 6 |
| Dorsey Tyler | 93 | 34 | 2.74 |
| Fournier Evan | 85 | 31 | 2.74 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 220 | 31 | 7.1 |
| Vezenkov Sasha | 201 | 30 | 6.7 |
| Hall Donta | 135 | 29 | 4.66 |
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 287 | 16 | 17.94 |
| Peters Alec | 267 | 19 | 14.05 |
| Dorsey Tyler | 225 | 17 | 13.24 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 99 | 13 | 7.62 |
| Ward Tyson | 63 | 16 | 3.94 |
| Παπανικολάου Κώστας | 58 | 17 | 3.41 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Hall Donta | 111 | 20 | 5.55 |
| Peters Alec | 83 | 19 | 4.37 |
| Vezenkov Sasha | 80 | 16 | 5 |
-
Walkup Thomas
- Αριθμός
- 0
- Ημ. Γέννησης
- 1992-11-30
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Ntilikina Frank
- Αριθμός
- 1
- Ημ. Γέννησης
- 1998-07-28
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.94 m.
- Βάρος
- 94 kg
-
Evans Keenan
- Αριθμός
- 2
- Ημ. Γέννησης
- 1996-08-23
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.91 m.
- Βάρος
- 86 kg
-
Ward Tyson
- Αριθμός
- 3
- Ημ. Γέννησης
- 1997-07-26
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 84 kg
-
Μπουρνέλες Γιώργος
- Αριθμός
- 4
- Ημ. Γέννησης
- 2007-03-04
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.9 m.
- Βάρος
- 85 kg
-
Λαρεντζακης Γιαννούλης
- Αριθμός
- 5
- Ημ. Γέννησης
- 1993-09-22
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Fall Moustapha
- Αριθμός
- 10
- Ημ. Γέννησης
- 1992-02-23
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 2.18 m.
- Βάρος
- 122 kg
-
Morris Monte
- Αριθμός
- 11
- Ημ. Γέννησης
- 1995-06-27
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Vezenkov Sasha
- Αριθμός
- 14
- Ημ. Γέννησης
- 1995-08-06
- Τόπος γέννησης
- Κύπρος
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 102 kg
-
Παπανικολάου Κώστας
- Αριθμός
- 16
- Ημ. Γέννησης
- 1990-07-31
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Νετζήπογλου Όμηρος
- Αριθμός
- 21
- Ημ. Γέννησης
- 2002-11-18
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- kg
-
Dorsey Tyler
- Αριθμός
- 22
- Ημ. Γέννησης
- 1996-02-18
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Peters Alec
- Αριθμός
- 25
- Ημ. Γέννησης
- 1995-04-13
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Milutinov Nikola
- Αριθμός
- 33
- Ημ. Γέννησης
- 1994-12-30
- Τόπος γέννησης
- Σερβία
- Ύψος
- 2.12 m.
- Βάρος
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Αριθμός
- 34
- Ημ. Γέννησης
- 1991-08-20
- Τόπος γέννησης
- Καναδάς
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Hall Donta
- Αριθμός
- 45
- Ημ. Γέννησης
- 1997-08-07
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.08 m.
- Βάρος
- 105 kg
-
McKissic Shaquielle
- Αριθμός
- 77
- Ημ. Γέννησης
- 1990-08-17
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Jones Tyrique
- Αριθμός
- 88
- Ημ. Γέννησης
- 1997-05-03
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Αριθμός
- 94
- Ημ. Γέννησης
- 1992-10-29
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 93 kg










