Red Stats
| 5 | Αγώνες |
|---|---|
| 18 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 11 | Πόντοι |
| 33 | Ασίστ |
| 8 | Ριμπάουντ |
| 44% | Δίποντα |
| 0% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Iraklis BC vs Olympiacos Stoiximan GBL 2026-27 |
68 - 78 | 29:36 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 01/10/2026 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2026-27 |
96 - 94 | 24:19 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 29/09/2026 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus EuroLeague 2026-27 |
91 - 93 | 12:41 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 27/09/2026 | Olympiacos Piraeus vs PAOK BC Stoiximan Super Cup 2026 |
101 - 96 | 15:01 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26/09/2026 | Olympiacos Piraeus vs AEK Stoiximan Super Cup 2026 |
93 - 80 | 21:26 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Current Season
| Αγώνες | 3 | Λεπτά | 56 |
| Πόντοι | 6 | Ασίστ | 20 |
| Ριμπάουντ | 5 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 3 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 0 | PIR | 13 |
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 34 |
| Πόντοι | 5 | Ασίστ | 13 |
| Ριμπάουντ | 3 | Κλεψίματα | 3 |
| Δίποντα | 1 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 3 | PIR | 11 |
| Αγώνες | 5 | Λεπτά | 91 |
| Πόντοι | 11 | Ασίστ | 33 |
| Ριμπάουντ | 8 | Κλεψίματα | 3 |
| Δίποντα | 4 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 3 | PIR | 24 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs Fenerbahce Tarfin Istanbul | 18/09/2026 | 92 - 90 | EuroLeague SuperCup 2026 | 16:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Olympiacos Piraeus vs Real Madrid | 19/09/2026 | 89 - 93 | EuroLeague SuperCup 2026 | 17:33 | 3 | 0/3 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 24/09/2026 | 89 - 106 | EuroLeague 2026-27 | 19:37 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 21:26 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Olympiacos Piraeus vs PAOK BC | 27/09/2026 | 101 - 96 | Stoiximan Super Cup 2026 | 15:01 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 29/09/2026 | 91 - 93 | EuroLeague 2026-27 | 12:41 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 01/10/2026 | 96 - 94 | EuroLeague 2026-27 | 24:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 29:36 | 12 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Totals | 29 | 9 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | 53 | 6 | 18 | 0 | 0 | 16 | 7 | 54 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 24/09/2026 | 89 - 106 | EuroLeague 2026-27 | 19:37 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus | 29/09/2026 | 91 - 93 | EuroLeague 2026-27 | 12:41 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 01/10/2026 | 96 - 94 | EuroLeague 2026-27 | 24:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Totals | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 29:36 | 12 | 2/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Totals | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs Fenerbahce Tarfin Istanbul | 18/09/2026 | 92 - 90 | EuroLeague SuperCup 2026 | 16:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Olympiacos Piraeus vs Real Madrid | 19/09/2026 | 89 - 93 | EuroLeague SuperCup 2026 | 17:33 | 3 | 0/3 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 21:26 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs PAOK BC | 27/09/2026 | 101 - 96 | Stoiximan Super Cup 2026 | 15:01 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | EuroLeague SuperCup 2026 | 2 | 2 | 34:25 | 5 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | EuroLeague 2026-27 | 3 | 3 | 56:38 | 6 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| Totals | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 33 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 24 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2026-27 | 3 | 3 | 56:38 | 6 | 3/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| Totals | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague SuperCup 2026 | 2 | 2 | 34:25 | 5 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| Totals | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ο Codi Miller-McIntyre γεννήθηκε στο High Point της Βόρειας Καρολίνας και έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την ολοκλήρωση της κολεγιακής του καριέρας στο Wake Forest, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος διαδοχικά σε Βέλγιο, Ρωσία, Σλοβενία, Σερβία, Γαλλία, Ισπανία και Τουρκία. Το 2023 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Baskonia, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν και αναδείχθηκε πρώτος πασέρ της EuroLeague με 7,3 ασίστ ανά αγώνα.
Το 2024 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ερυθρού Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε δύο Κύπελλα Σερβίας, ενώ αναδείχθηκε ξανά κορυφαίος πασέρ της EuroLeague τη σεζόν 2025-26. Παράλληλα, από το 2023 αποτελεί μέλος της Εθνικής Βουλγαρίας, έχοντας αποκτήσει τη βουλγαρική υπηκοότητα.
Το καλοκαίρι του 2026 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.