Red Stats
| Αγώνες | |
| Λεπτά ανα αγώνα | |
| Πόντοι | |
| Ασίστ | |
| Ριμπάουντ | |
| % | Δίποντα |
| % | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
Current Season
| Αγώνες | Λεπτά | ||
| Πόντοι | Ασίστ | ||
| Ριμπάουντ | Κλεψίματα | ||
| Δίποντα | Τρίποντα | ||
| Ελεύθερες Βολές | PIR |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου και το 2020 «μετακόμισε» στον ΠΑΟΚ, όπου έναν χρόνο αργότερα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ακολούθησαν οι δανεισμοί του στη Δόξα Λευκάδας και τον Αίαντα Ευόσμου, πριν μετακομίσει στον Προμηθέα. Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όμως δεν φόρεσε άμεσα την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς τη σεζόν 2025-26 παρέμεινε στον Προμηθέα ως δανεικός.