Red Stats
| 1 | Αγώνες |
|---|---|
| 0 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 0 | Πόντοι |
| 0 | Ασίστ |
| 0 | Ριμπάουντ |
| % | Δίποντα |
| % | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Iraklis BC vs Olympiacos Stoiximan GBL 2026-27 |
68 - 78 | 9:57 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 26/09/2026 | Olympiacos Piraeus vs AEK Stoiximan Super Cup 2026 |
93 - 80 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Season
| Αγώνες | Λεπτά | ||
| Πόντοι | Ασίστ | ||
| Ριμπάουντ | Κλεψίματα | ||
| Δίποντα | Τρίποντα | ||
| Ελεύθερες Βολές | PIR |
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 0 |
| Πόντοι | 0 | Ασίστ | 0 |
| Ριμπάουντ | 0 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 0 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 0 | PIR | 0 |
| Αγώνες | 1 | Λεπτά | 0 |
| Πόντοι | 0 | Ασίστ | 0 |
| Ριμπάουντ | 0 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 0 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 0 | PIR | 0 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | EuroLeague 2026-27 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Stoiximan Super Cup 2026 | 1 | 0 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2026-27 | 0 | |||||||||||||||||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Super Cup 2026 | 1 | 0 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γλωσσάριο
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22. Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε με τον Ολυμπιακό συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Διακρίσεις
Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)