Μύκονος betsson BC
Real Madrid
EA7 Emporio Armani Milan
March 2026
Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Εκδηλώσεις
STANDINGS
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Beko Istanbul | 32 | 23 | 9 | 2637 | 2545 | 92 |
| Olympiacos Piraeus | 33 | 22 | 11 | 2964 | 2736 | 228 |
| Hapoel IBI Tel Aviv | 31 | 20 | 11 | 2681 | 2551 | 130 |
| Real Madrid | 32 | 20 | 12 | 2807 | 2651 | 156 |
| Valencia Basket | 32 | 20 | 12 | 2856 | 2729 | 127 |
| Zalgiris Kaunas | 32 | 18 | 14 | 2818 | 2671 | 147 |
| AS Monaco | 32 | 18 | 14 | 2860 | 2742 | 118 |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 32 | 18 | 14 | 2738 | 2692 | 46 |
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 32 | 18 | 14 | 2757 | 2713 | 44 |
| FC Barcelona | 32 | 18 | 14 | 2683 | 2663 | 20 |
| Dubai Basketball | 32 | 17 | 15 | 2800 | 2794 | 6 |
| EA7 Emporio Armani Milan | 32 | 16 | 16 | 2709 | 2733 | -24 |
| Maccabi Rapyd Tel Aviv | 31 | 15 | 16 | 2750 | 2818 | -68 |
| FC Bayern Munich | 32 | 13 | 19 | 2566 | 2672 | -106 |
| Virtus Bologna | 32 | 13 | 19 | 2619 | 2733 | -114 |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 32 | 12 | 20 | 2570 | 2771 | -201 |
| Paris Basketball | 33 | 12 | 21 | 2943 | 3022 | -79 |
| Anadolu Efes Istanbul | 32 | 10 | 22 | 2548 | 2657 | -109 |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32 | 9 | 23 | 2752 | 2926 | -174 |
| LDLC ASVEL Villeurbanne | 32 | 8 | 24 | 2509 | 2748 | -239 |
| Ομάδα | G | W | L | P+ | P- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 20 | 20 | 0 | 1939 | 1563 | 376 |
| Παναθηναϊκός AKTOR | 20 | 16 | 4 | 1815 | 1556 | 259 |
| AEK BC | 19 | 14 | 5 | 1609 | 1511 | 98 |
| Περιστέρι betsson | 20 | 11 | 9 | 1567 | 1588 | -21 |
| ΠΑΟΚ | 18 | 11 | 7 | 1460 | 1458 | 2 |
| ΑΡΗΣ betsson | 18 | 11 | 7 | 1528 | 1452 | 76 |
| Κολοσσός H Hotels Collection | 20 | 7 | 13 | 1619 | 1685 | -66 |
| Ηρακλής | 19 | 8 | 11 | 1527 | 1563 | -36 |
| Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 20 | 7 | 13 | 1707 | 1788 | -81 |
| Μύκονος betsson BC | 19 | 7 | 12 | 1480 | 1609 | -129 |
| Καρδίτσα ιαπωνική | 20 | 5 | 15 | 1547 | 1699 | -152 |
| Μαρούσι CHERY | 20 | 4 | 16 | 1682 | 1842 | -160 |
| Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19 | 5 | 14 | 1496 | 1662 | -166 |
LEADERS
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 565 | 29 | 19.48 |
| Dorsey Tyler | 549 | 33 | 16.64 |
| Fournier Evan | 352 | 30 | 11.73 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 162 | 27 | 6 |
| Dorsey Tyler | 92 | 33 | 2.79 |
| Fournier Evan | 80 | 30 | 2.67 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Milutinov Nikola | 217 | 30 | 7.23 |
| Vezenkov Sasha | 195 | 29 | 6.72 |
| Hall Donta | 135 | 29 | 4.66 |
| POINTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Vezenkov Sasha | 287 | 16 | 17.94 |
| Peters Alec | 267 | 19 | 14.05 |
| Dorsey Tyler | 225 | 17 | 13.24 |
| ASSISTS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Walkup Thomas | 99 | 13 | 7.62 |
| Ward Tyson | 63 | 16 | 3.94 |
| Παπανικολάου Κώστας | 58 | 17 | 3.41 |
| REBOUNDS | T | TG | APG |
|---|---|---|---|
| Hall Donta | 111 | 20 | 5.55 |
| Peters Alec | 83 | 19 | 4.37 |
| Vezenkov Sasha | 80 | 16 | 5 |
-
Walkup Thomas
- Αριθμός
- 0
- Ημ. Γέννησης
- 1992-11-30
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Ntilikina Frank
- Αριθμός
- 1
- Ημ. Γέννησης
- 1998-07-28
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.94 m.
- Βάρος
- 94 kg
-
Evans Keenan
- Αριθμός
- 2
- Ημ. Γέννησης
- 1996-08-23
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.91 m.
- Βάρος
- 86 kg
-
Ward Tyson
- Αριθμός
- 3
- Ημ. Γέννησης
- 1997-07-26
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 84 kg
-
Μπουρνέλες Γιώργος
- Αριθμός
- 4
- Ημ. Γέννησης
- 2007-03-04
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.9 m.
- Βάρος
- 85 kg
-
Λαρεντζακης Γιαννούλης
- Αριθμός
- 5
- Ημ. Γέννησης
- 1993-09-22
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Fall Moustapha
- Αριθμός
- 10
- Ημ. Γέννησης
- 1992-02-23
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 2.18 m.
- Βάρος
- 122 kg
-
Morris Monte
- Αριθμός
- 11
- Ημ. Γέννησης
- 1995-06-27
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Vezenkov Sasha
- Αριθμός
- 14
- Ημ. Γέννησης
- 1995-08-06
- Τόπος γέννησης
- Κύπρος
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 102 kg
-
Παπανικολάου Κώστας
- Αριθμός
- 16
- Ημ. Γέννησης
- 1990-07-31
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Νετζήπογλου Όμηρος
- Αριθμός
- 21
- Ημ. Γέννησης
- 2002-11-18
- Τόπος γέννησης
- Ελλάδα
- Ύψος
- 1.95 m.
- Βάρος
- kg
-
Dorsey Tyler
- Αριθμός
- 22
- Ημ. Γέννησης
- 1996-02-18
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 83 kg
-
Peters Alec
- Αριθμός
- 25
- Ημ. Γέννησης
- 1995-04-13
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.06 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Milutinov Nikola
- Αριθμός
- 33
- Ημ. Γέννησης
- 1994-12-30
- Τόπος γέννησης
- Σερβία
- Ύψος
- 2.12 m.
- Βάρος
- 116 kg
-
Joseph Cory
- Αριθμός
- 34
- Ημ. Γέννησης
- 1991-08-20
- Τόπος γέννησης
- Καναδάς
- Ύψος
- 1.88 m.
- Βάρος
- 90 kg
-
Hall Donta
- Αριθμός
- 45
- Ημ. Γέννησης
- 1997-08-07
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.08 m.
- Βάρος
- 105 kg
-
McKissic Shaquielle
- Αριθμός
- 77
- Ημ. Γέννησης
- 1990-08-17
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 1.96 m.
- Βάρος
- 91 kg
-
Jones Tyrique
- Αριθμός
- 88
- Ημ. Γέννησης
- 1997-05-03
- Τόπος γέννησης
- Αμερική
- Ύψος
- 2.03 m.
- Βάρος
- 107 kg
-
Fournier Evan
- Αριθμός
- 94
- Ημ. Γέννησης
- 1992-10-29
- Τόπος γέννησης
- Γαλλία
- Ύψος
- 1.98 m.
- Βάρος
- 93 kg









