Skip to main content

Team Standings

Stoiximan GBL 2025-26

REGULAR SEASON

GROUP GROUP
POS Team GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 ΟλυμπιακόςΟλυμπιακός 23 23 0 2241 1821 +420 1177 1064
2 Παναθηναϊκός AKTORΠαναθηναϊκός AKTOR 23 18 5 2089 1788 +301 1045 1044
3 AEK BCAEK BC 23 16 7 1922 1811 +111 926 996
4 ΠΑΟΚΠΑΟΚ 23 16 7 1917 1854 +63 961 956
5 Περιστέρι betssonΠεριστέρι betsson 24 14 10 1894 1902 -8 958 936
6 ΑΡΗΣ betssonΑΡΗΣ betsson 23 13 10 1939 1880 +59 919 1020
7 Μύκονος betsson BCΜύκονος betsson BC 23 9 14 1845 2000 -155 950 895
8 ΗρακλήςΗρακλής 23 8 15 1835 1933 -98 926 909
9 Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLAΠρομηθέας Πάτρας VIKOS COLA 23 7 16 1919 2079 -160 910 1009
10 Καρδίτσα ιαπωνικήΚαρδίτσα ιαπωνική 23 7 16 1817 1943 -126 992 825
11 Κολοσσός H Hotels CollectionΚολοσσός H Hotels Collection 23 7 16 1887 1976 -89 909 978
12 Μαρούσι CHERYΜαρούσι CHERY 23 6 17 1975 2110 -135 1068 907
13 Πανιώνιος COSMORAMA TRAVELΠανιώνιος COSMORAMA TRAVEL 23 6 17 1796 1979 -183 942 854
Glossary
POS: Position
GP: Games Played
W: Wins
L: Losses
PTS+: Points For
PTS-: Points Against
H: Home Record
A: Away Record
OT: Overtime Record
L10: Last 10 Games