Βαθμολογία
REGULAR SEASON
GROUP GROUP
| POS | Ομάδα | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 0 | 2241 | 1821 | +420 | 1177 | 1064 | |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 2186 | 1864 | +322 | 1142 | 1044 | |
| 3 | 23 | 16 | 7 | 1922 | 1811 | +111 | 926 | 996 | |
| 4 | 23 | 16 | 7 | 1917 | 1854 | +63 | 961 | 956 | |
| 5 | 24 | 14 | 10 | 1894 | 1902 | -8 | 958 | 936 | |
| 6 | 23 | 13 | 10 | 1939 | 1880 | +59 | 919 | 1020 | |
| 7 | 24 | 9 | 15 | 1921 | 2097 | -176 | 950 | 971 | |
| 8 | 23 | 8 | 15 | 1835 | 1933 | -98 | 926 | 909 | |
| 9 | 23 | 7 | 16 | 1919 | 2079 | -160 | 910 | 1009 | |
| 10 | 23 | 7 | 16 | 1817 | 1943 | -126 | 992 | 825 | |
| 11 | 23 | 7 | 16 | 1887 | 1976 | -89 | 909 | 978 | |
| 12 | 23 | 6 | 17 | 1975 | 2110 | -135 | 1068 | 907 | |
| 13 | 23 | 6 | 17 | 1796 | 1979 | -183 | 942 | 854 |
Γλωσσάριο
POS: Θέση
GP: Παιχνίδια
W: Νίκες
L: Ήττες
PTS+: Πόντοι Υπέρ
PTS-: Πόντοι Κατά
H: Εντός Έδρας
A: Εκτός Έδρας
OT: Παρατάσεις
L10: Τελευταία 10