Red Stats
| 2 | Games |
|---|---|
| 5 | Mins per game |
| 7 | Points |
| 2 | Assists |
| 1 | Rebounds |
| 50% | 2Points |
| 50% | 3Points |
Latest Games
| Date | Game | Score | MIN | PTS | REB | AST | BLK | STL | TO | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Iraklis BC vs Olympiacos Stoiximan GBL 2026-27 |
68 - 78 | 9:57 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 26/09/2026 | Olympiacos Piraeus vs AEK Stoiximan Super Cup 2026 |
93 - 80 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Season
| Games | 1 | Minutes | 9 |
| Points | 7 | Assists | 2 |
| Rebounds | 1 | Steals | 0 |
| 2Points | 1 | 3Points | 1 |
| Free Throws | 2 | PIR | 9 |
| Games | Minutes | ||
| Points | Assists | ||
| Rebounds | Steals | ||
| 2Points | 3Points | ||
| Free Throws | PIR |
| Games | 1 | Minutes | 0 |
| Points | 0 | Assists | 0 |
| Rebounds | 0 | Steals | 0 |
| 2Points | 0 | 3Points | 0 |
| Free Throws | 0 | PIR | 0 |
| Games | 2 | Minutes | 10 |
| Points | 7 | Assists | 2 |
| Rebounds | 1 | Steals | 0 |
| 2Points | 1 | 3Points | 1 |
| Free Throws | 2 | PIR | 9 |
Current Season
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Iraklis BC vs Olympiacos | 04/10/2026 | 68 - 78 | Stoiximan GBL 2026-27 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Totals | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rebounds | Blocks | Fouls | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Game | Date | Score | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Olympiacos Piraeus vs AEK | 26/09/2026 | 93 - 80 | Stoiximan Super Cup 2026 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Red Stats
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Stoiximan GBL 2026-27 | 1 | 0 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | EuroLeague 2026-27 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Stoiximan Super Cup 2026 | 1 | 0 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | EuroLeague 2026-27 | 0 | |||||||||||||||||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan GBL 2026-27 | 1 | 0 | 9:57 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Stoiximan Super Cup 2026 | 1 | 0 | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating
Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22. Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε με τον Ολυμπιακό συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Achievements
Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)