Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
103
-
88
ΣΤΑΔΙΟΝ
15/07/1977 21:15
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
103
-
88
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΣΤΑΔΙΟΝ
15/07/1977 21:15
Season:
Κύπελλο Ελλάδας 1976-77
Round:
1ος Γύρος
Referees
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, , ΡΗΓΑΣ, Βαγγέλης,
Audience:
  • By Quarter
    1 3
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50 53
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 45 43
    End of Quarter
    1 3
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50 103
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 45 88
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
    Rebounds Blocks Fouls
    # Player MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΣΠΑΝΟΣ - 04:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    5 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04:59 31 8/8 0/0 15/15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 31
    7 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 04:59 17 7/7 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17
    8 ΜΕΛΛΙΝΙ ΠΑΥΛΟΣ 04:59 8 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
    9 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59 9 3/3 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
    11 ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:59 16 6/6 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
    12 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:59 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
    13 Kastrinakis George 04:59 12 4/4 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12
    14 ΓΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
    Team 00:00 103                 103
    Total 50:00 103 35/35 0/0 33/33 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 103
    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
    Rebounds Blocks Fouls
    # Player MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    4 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 04:59 17 6/6 0/0 5/5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17
    6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 04:59 8 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
    10 ΜΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:59 22 7/7 0/0 8/8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 22
    11 ΡΑΠΠΗΣ Δ 04:59 23 11/11 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
    11 ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    11 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 04:59 9 4/4 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
    12 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
    14 ΤΣΙΚΙΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 04:59 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
    Team 00:00 88                 88
    Total 50:00 88 35/35 0/0 18/18 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 88
    Glossary
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating