Red Stats
| 117 | Games |
|---|---|
| 18 | Mins per game |
| 893 | Points |
| 139 | Assists |
| 315 | Rebounds |
| 52% | 2Points |
| 33% | 3Points |
Achievements
Personal Level
- Greek League Best Team (2007)
- Euroleague MVP of the Month: (December 2013)
Collective Level
- Euroleague Champion (2009, 2011, 2013)
- FIBA Intercontinental Cup Champion (2013)
- Greek League Champion (2008, 2009, 2010, 2011)
- Greek Cup Holder (2008, 2009, 2012)
- Turkish Cup Holder (2015)
- Serbian League Champion (2019)
- Adriatic League Champion (2019)
National Level
- Bronze Medal Eurobasket (2009)
- Bronze Medal Word Charmpion U19 (2003)
- Bronze Medal Eurobasket U18 (2002)
Red Stats
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 | 2 | 0 | 9:59 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 | 30 | 2 | 564:02 | 215 | 57/91 | 23/78 | 32/44 | 20 | 62 | 82 | 35 | 22 | 36 | 3 | 1 | 55 | 51 | 220 |
| 3 | Euroleague 2012-13 | 31 | 31 | 515:23 | 179 | 50/109 | 20/67 | 19/25 | 13 | 61 | 74 | 31 | 14 | 20 | 4 | 5 | 55 | 39 | 149 |
| 4 | Euroleague 2013-14 | 22 | 22 | 445:13 | 218 | 47/103 | 30/65 | 34/40 | 10 | 51 | 61 | 26 | 16 | 22 | 0 | 9 | 40 | 49 | 202 |
| 5 | Κύπελλο Ελλάδας 2013-14 | 2 | 1 | 9:59 | 17 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 6 | Basket League ΟΠΑΠ 2013-14 | 30 | 2 | 616:08 | 257 | 73/135 | 26/92 | 33/44 | 12 | 86 | 98 | 47 | 33 | 40 | 4 | 4 | 42 | 55 | 260 |
| Totals | 117 | 58 | 0 | 893 | 0 | 0 | 121 | 55 | 260 | 315 | 139 | 85 | 118 | 11 | 19 | 197 | 194 | 855 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Euroleague 2012-13 | 31 | 31 | 515:23 | 179 | 50/109 | 20/67 | 19/25 | 13 | 61 | 74 | 31 | 14 | 20 | 4 | 5 | 55 | 39 | 149 |
| 3 | Euroleague 2013-14 | 22 | 22 | 445:13 | 218 | 47/103 | 30/65 | 34/40 | 10 | 51 | 61 | 26 | 16 | 22 | 0 | 9 | 40 | 49 | 202 |
| Totals | 53 | 53 | 0 | 397 | 0 | 0 | 53 | 23 | 112 | 135 | 57 | 30 | 42 | 4 | 14 | 95 | 88 | 351 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 | 30 | 2 | 564:02 | 215 | 57/91 | 23/78 | 32/44 | 20 | 62 | 82 | 35 | 22 | 36 | 3 | 1 | 55 | 51 | 220 |
| 3 | Basket League ΟΠΑΠ 2013-14 | 30 | 2 | 616:08 | 257 | 73/135 | 26/92 | 33/44 | 12 | 86 | 98 | 47 | 33 | 40 | 4 | 4 | 42 | 55 | 260 |
| Totals | 60 | 4 | 0 | 472 | 0 | 0 | 65 | 32 | 148 | 180 | 82 | 55 | 76 | 7 | 5 | 97 | 106 | 480 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 2 | Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 | 2 | 0 | 9:59 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | Κύπελλο Ελλάδας 2013-14 | 2 | 1 | 9:59 | 17 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Totals | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
| Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competition | G | GS | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glossary
MIN: Minutes Played
G: Games
GS: Games Started
PTS: Points Scored
2FG: Two Field Goal
3FG: Three Field Goal
FT: Free Throws Goal
REB: Rebounds
RBO: Rebounds Offensive
RBD: Rebounds Defensive
RBT: Rebounds Total
AST: Assists
STL: Steals
TO: Turnovers
BLK: Blocks
BFV: Blocks In Favor
BAG: Blocks Against
FLS: Fouls
FCM: Fouls Commited
FRV: Fouls Received
PIR: Performance Index Rating






