Skip to main content
Papanikolaou
16
Kostas
Papanikolaou
Height
2.03 m
Weight
107 kg
Birthdate
31/07/1990
Position
Forward
Nationality
Ελλάδα
7.0 AVG
Points
per game
1.7 AVG
Assists
per game
3.5 AVG
Rebounds
per game
Red Stats
787 Games
20 Mins per game
5544 Points
1376 Assists
2767 Rebounds
59% 2Points
36% 3Points
Latest Games
Date Game Score MIN REB AST BLK STL PF TO PTS
08/03/2026 Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL 2025-26
100 - 73 22:13 3 4 0 2 0 16 10
06/03/2026 Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens
EuroLeague 2025-26
86 - 80 16:08 2 1 0 0 0 5 8
25/02/2026 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus
EuroLeague 2025-26
99 - 94 7:04 2 1 0 0 0 3 0
21/02/2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor
Κύπελλο Ελλάδας 2025-26
68 - 79 20:07 1 1 0 1 0 2 3
19/02/2026 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Κύπελλο Ελλάδας 2025-26
67 - 91 18:25 3 3 0 1 3 10 12
Current Season
Games 16 Minutes 321
Points 89 Assists 57
Rebounds 35 Steals 11
2Points 12 3Points 21
Free Throws 35 PIR 35
Games 3 Minutes 58
Points 21 Assists 6
Rebounds 5 Steals 2
2Points 1 3Points 6
Free Throws 5 PIR 5
Games 22 Minutes 313
Points 72 Assists 40
Rebounds 43 Steals 7
2Points 8 3Points 18
Free Throws 43 PIR 43
Games 2 Minutes 27
Points 9 Assists 7
Rebounds 4 Steals 3
2Points 3 3Points 1
Free Throws 4 PIR 4
Games 43 Minutes 720
Points 191 Assists 110
Rebounds 87 Steals 23
2Points 24 3Points 46
Free Throws 87 PIR 87
Current Season
  Rebounds Blocks Fouls
# Game Date Score Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI 26/09/2025 89 - 56 Stoiximan Super Cup 2025 12:18 2 1/1 0/0 0/1 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA 27/09/2025 92 - 83 Stoiximan Super Cup 2025 14:46 7 2/2 1/2 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 13
3 Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus 30/09/2025 96 - 102 EuroLeague 2025-26 5:07 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
4 Real Madrid vs Olympiacos Piraeus 02/10/2025 89 - 77 EuroLeague 2025-26 17:01 3 0/0 1/3 0/2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2
5 Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός 05/10/2025 81 - 100 Stoiximan GBL 2025-26 23:18 5 1/1 1/2 0/0 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 11
6 Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball 10/10/2025 86 - 67 EuroLeague 2025-26 20:01 3 1/1 0/1 1/2 1 1 2 4 1 2 0 0 2 1 5
7 Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR 12/10/2025 90 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 5:22 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul 14/10/2025 78 - 82 EuroLeague 2025-26 18:03 4 0/0 1/2 1/2 0 3 3 1 1 1 0 0 2 2 6
9 Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 16/10/2025 94 - 95 EuroLeague 2025-26 17:10 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 3
10 Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL 19/10/2025 81 - 66 Stoiximan GBL 2025-26 16:28 6 0/0 2/2 0/0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 8
11 Olympiacos Piraeus vs AS Monaco 29/10/2025 87 - 92 EuroLeague 2025-26 0:55 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Ολυμπιακός vs Ηρακλής 02/11/2025 103 - 87 Stoiximan GBL 2025-26 16:37 3 1/2 0/2 1/4 1 4 5 3 0 2 0 0 1 4 3
13 Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade 07/11/2025 80 - 71 EuroLeague 2025-26 6:35 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
14 Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική 09/11/2025 102 - 82 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 0 9
15 Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas 12/11/2025 95 - 78 EuroLeague 2025-26 4:55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός 16/11/2025 64 - 88 Stoiximan GBL 2025-26 23:25 2 1/1 0/2 0/0 0 4 4 7 2 2 0 0 0 0 11
17 Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball 21/11/2025 98 - 86 EuroLeague 2025-26 7:47 6 0/0 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
18 ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός 23/11/2025 81 - 92 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 8 1/1 2/5 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 7
19 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 26/11/2025 91 - 80 EuroLeague 2025-26 20:48 3 0/0 1/5 0/0 2 2 4 2 1 1 0 0 3 1 3
20 Ολυμπιακός vs AEK BC 07/12/2025 100 - 93 Stoiximan GBL 2025-26 23:33 12 0/0 4/5 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15
21 FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus 12/12/2025 98 - 85 EuroLeague 2025-26 4:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
22 Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός 14/12/2025 62 - 105 Stoiximan GBL 2025-26 22:04 11 1/2 3/3 0/2 1 4 5 3 3 1 0 0 0 2 18
23 Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket 16/12/2025 92 - 99 EuroLeague 2025-26 20:52 6 0/0 2/3 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 3 0 6
24 Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne 19/12/2025 107 - 84 EuroLeague 2025-26 16:03 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 5
25 Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection 21/12/2025 100 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 33:25 8 1/1 2/7 0/0 2 0 2 4 1 1 0 0 1 0 9
26 Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus 26/12/2025 94 - 97 EuroLeague 2025-26 15:13 5 1/1 1/3 0/0 0 4 4 2 0 2 0 0 1 0 6
27 Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus 02/01/2026 82 - 87 EuroLeague 2025-26 18:04 8 1/2 2/7 0/0 0 2 2 2 0 1 1 1 2 0 3
28 ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός 04/01/2026 84 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 22:46 7 2/2 1/3 0/0 2 1 3 5 0 1 1 0 2 0 13
29 Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus 06/01/2026 88 - 80 EuroLeague 2025-26 20:33 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
30 Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich 09/01/2026 95 - 80 EuroLeague 2025-26 19:51 10 2/2 2/7 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0 9
31 Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός 11/01/2026 80 - 120 Stoiximan GBL 2025-26 24:06 3 0/0 1/2 0/0 0 4 4 4 0 0 0 0 2 0 10
32 Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 14/01/2026 66 - 104 EuroLeague 2025-26 23:28 3 0/2 1/6 0/0 0 5 5 2 0 1 0 0 1 1 2
33 Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY 17/01/2026 104 - 89 Stoiximan GBL 2025-26 6:22 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
34 Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 20/01/2026 100 - 93 EuroLeague 2025-26 16:48 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
35 Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus 22/01/2026 68 - 74 EuroLeague 2025-26 16:19 2 1/2 0/2 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 2 0 4
36 Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός 25/01/2026 85 - 98 Stoiximan GBL 2025-26 16:49 1 0/0 0/2 1/3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1
37 Ηρακλής vs Ολυμπιακός 14/02/2026 70 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 24:30 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 5
38 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC 17/02/2026 81 - 67 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:22 6 1/1 1/3 1/2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 5
39 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19/02/2026 67 - 91 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 18:25 12 0/1 4/9 0/0 0 3 3 3 1 3 0 2 0 10
40 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 21/02/2026 68 - 79 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:07 3 0/0 1/3 0/2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
41 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus 25/02/2026 99 - 94 EuroLeague 2025-26 7:04 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
42 Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens 06/03/2026 86 - 80 EuroLeague 2025-26 16:08 8 1/1 2/5 0/1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 5
43 Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ 08/03/2026 100 - 73 Stoiximan GBL 2025-26 22:13 10 2/2 2/5 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 1 0 16
Totals 191 24 46 5 15 72 87 110 23 41 2 1 55 22 246
  Rebounds Blocks Fouls
# Game Date Score Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus 30/09/2025 96 - 102 EuroLeague 2025-26 5:07 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
2 Real Madrid vs Olympiacos Piraeus 02/10/2025 89 - 77 EuroLeague 2025-26 17:01 3 0/0 1/3 0/2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2
3 Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball 10/10/2025 86 - 67 EuroLeague 2025-26 20:01 3 1/1 0/1 1/2 1 1 2 4 1 2 0 0 2 1 5
4 Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul 14/10/2025 78 - 82 EuroLeague 2025-26 18:03 4 0/0 1/2 1/2 0 3 3 1 1 1 0 0 2 2 6
5 Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus 16/10/2025 94 - 95 EuroLeague 2025-26 17:10 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 3
6 Olympiacos Piraeus vs AS Monaco 29/10/2025 87 - 92 EuroLeague 2025-26 0:55 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade 07/11/2025 80 - 71 EuroLeague 2025-26 6:35 0 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
8 Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas 12/11/2025 95 - 78 EuroLeague 2025-26 4:55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball 21/11/2025 98 - 86 EuroLeague 2025-26 7:47 6 0/0 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 26/11/2025 91 - 80 EuroLeague 2025-26 20:48 3 0/0 1/5 0/0 2 2 4 2 1 1 0 0 3 1 3
11 FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus 12/12/2025 98 - 85 EuroLeague 2025-26 4:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3
12 Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket 16/12/2025 92 - 99 EuroLeague 2025-26 20:52 6 0/0 2/3 0/0 0 2 2 4 0 2 0 0 3 0 6
13 Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne 19/12/2025 107 - 84 EuroLeague 2025-26 16:03 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 5
14 Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus 26/12/2025 94 - 97 EuroLeague 2025-26 15:13 5 1/1 1/3 0/0 0 4 4 2 0 2 0 0 1 0 6
15 Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus 02/01/2026 82 - 87 EuroLeague 2025-26 18:04 8 1/2 2/7 0/0 0 2 2 2 0 1 1 1 2 0 3
16 Fenerbahce Beko Istanbul vs Olympiacos Piraeus 06/01/2026 88 - 80 EuroLeague 2025-26 20:33 0 0/0 0/2 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
17 Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich 09/01/2026 95 - 80 EuroLeague 2025-26 19:51 10 2/2 2/7 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0 9
18 Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus 14/01/2026 66 - 104 EuroLeague 2025-26 23:28 3 0/2 1/6 0/0 0 5 5 2 0 1 0 0 1 1 2
19 Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 20/01/2026 100 - 93 EuroLeague 2025-26 16:48 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
20 Anadolu Efes Istanbul vs Olympiacos Piraeus 22/01/2026 68 - 74 EuroLeague 2025-26 16:19 2 1/2 0/2 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 2 0 4
21 Zalgiris Kaunas vs Olympiacos Piraeus 25/02/2026 99 - 94 EuroLeague 2025-26 7:04 0 0/0 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3
22 Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens 06/03/2026 86 - 80 EuroLeague 2025-26 16:08 8 1/1 2/5 0/1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 5
Totals 72 8 18 2 7 36 43 40 7 20 1 1 33 11 67
  Rebounds Blocks Fouls
# Game Date Score Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός 05/10/2025 81 - 100 Stoiximan GBL 2025-26 23:18 5 1/1 1/2 0/0 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 11
2 Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR 12/10/2025 90 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 5:22 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL 19/10/2025 81 - 66 Stoiximan GBL 2025-26 16:28 6 0/0 2/2 0/0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 8
4 Ολυμπιακός vs Ηρακλής 02/11/2025 103 - 87 Stoiximan GBL 2025-26 16:37 3 1/2 0/2 1/4 1 4 5 3 0 2 0 0 1 4 3
5 Ολυμπιακός vs Καρδίτσα ιαπωνική 09/11/2025 102 - 82 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 3 0/0 1/2 0/0 0 2 2 6 0 1 0 0 2 0 9
6 Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός 16/11/2025 64 - 88 Stoiximan GBL 2025-26 23:25 2 1/1 0/2 0/0 0 4 4 7 2 2 0 0 0 0 11
7 ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός 23/11/2025 81 - 92 Stoiximan GBL 2025-26 20:00 8 1/1 2/5 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 7
8 Ολυμπιακός vs AEK BC 07/12/2025 100 - 93 Stoiximan GBL 2025-26 23:33 12 0/0 4/5 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 15
9 Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός 14/12/2025 62 - 105 Stoiximan GBL 2025-26 22:04 11 1/2 3/3 0/2 1 4 5 3 3 1 0 0 0 2 18
10 Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection 21/12/2025 100 - 86 Stoiximan GBL 2025-26 33:25 8 1/1 2/7 0/0 2 0 2 4 1 1 0 0 1 0 9
11 ΑΡΗΣ betsson vs Ολυμπιακός 04/01/2026 84 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 22:46 7 2/2 1/3 0/0 2 1 3 5 0 1 1 0 2 0 13
12 Καρδίτσα ιαπωνική vs Ολυμπιακός 11/01/2026 80 - 120 Stoiximan GBL 2025-26 24:06 3 0/0 1/2 0/0 0 4 4 4 0 0 0 0 2 0 10
13 Ολυμπιακός vs Μαρούσι CHERY 17/01/2026 104 - 89 Stoiximan GBL 2025-26 6:22 4 2/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
14 Κολοσσός H Hotels Collection vs Ολυμπιακός 25/01/2026 85 - 98 Stoiximan GBL 2025-26 16:49 1 0/0 0/2 1/3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1
15 Ηρακλής vs Ολυμπιακός 14/02/2026 70 - 95 Stoiximan GBL 2025-26 24:30 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 5
16 Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ 08/03/2026 100 - 73 Stoiximan GBL 2025-26 22:13 10 2/2 2/5 0/0 0 3 3 4 2 0 0 0 1 0 16
Totals 89 12 21 2 7 28 35 57 11 16 1 0 15 8 142
  Rebounds Blocks Fouls
# Game Date Score Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC 17/02/2026 81 - 67 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:22 6 1/1 1/3 1/2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 5
2 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19/02/2026 67 - 91 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 18:25 12 0/1 4/9 0/0 0 3 3 3 1 3 0 2 0 10
3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 21/02/2026 68 - 79 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 20:07 3 0/0 1/3 0/2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
Totals 21 1 6 1 1 4 5 6 2 4 0 0 5 2 17
  Rebounds Blocks Fouls
# Game Date Score Competition MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI 26/09/2025 89 - 56 Stoiximan Super Cup 2025 12:18 2 1/1 0/0 0/1 0 2 2 5 0 1 0 0 0 1 7
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA 27/09/2025 92 - 83 Stoiximan Super Cup 2025 14:46 7 2/2 1/2 0/0 0 2 2 2 3 0 0 0 2 0 13
Totals 9 3 1 0 0 4 4 7 3 1 0 0 2 1 20
Red Stats
  Rebounds Blocks Fouls
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
1 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 22 3 214:00 49 13/21 5/20 8/11 9 18 27 13 10 14 8 2 26 9 67
2 Euroleague 2009-10 6 6 38:17 5 2/4 0/4 1/2 3 4 7 5 3 0 0 0 4 3 12
3 Κύπελλο Ελλάδας 2009-10 3 0 14:59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Euroleague 2010-11 16 16 219:00 63 11/24 10/23 11/17 18 32 50 4 9 8 1 1 33 20 73
5 Κύπελλο Ελλάδας 2010-11 4 3 19:59 20 5/5 3/3 1/1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20
6 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 30 15 505:10 171 59/94 9/40 26/41 30 78 108 25 35 25 12 6 58 35 245
7 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 32 16 666:18 248 61/102 24/67 54/79 41 107 148 25 35 24 13 10 64 64 336
8 Κύπελλο Ελλάδας 2011-12 2 0 5:59 13 3/3 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
9 Euroleague 2011-12 22 22 436:04 134 35/58 14/42 22/32 22 53 75 14 11 12 7 5 34 34 163
10 Euroleague 2012-13 31 31 737:00 270 43/91 50/96 34/47 34 102 136 43 27 27 21 8 51 58 362
11 Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 34 18 758:55 314 83/119 36/90 40/63 38 108 146 55 36 39 19 5 63 73 418
12 Κύπελλο Ελλάδας 2012-13 2 2 9:59 6 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
13 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 19 12 379:48 179 47/71 19/55 28/41 23 58 81 30 21 20 4 4 37 45 27
14 Euroleague 2015-16 7 7 132:37 41 14/22 2/17 7/12 9 21 30 7 4 5 3 1 19 9 41
15 Stoiximan Basket League 2016-17 32 26 693:00 309 69/111 38/106 57/72 34 113 147 47 29 40 10 6 62 76 391
16 EuroLeague 2016-17 37 37 861:06 300 66/127 37/117 57/69 57 121 178 56 43 43 13 17 87 68 358
17 Κύπελλο Ελλάδας 2016-17 2 2 9:59 13 4/4 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 13
18 Stoiximan Basket League 2017-18 30 26 683:48 249 66/102 24/76 45/61 36 112 148 60 25 46 14 9 58 54 332
19 EuroLeague 2017-18 28 28 673:36 232 44/80 25/67 69/89 29 92 121 58 27 42 10 7 59 73 315
20 Κύπελλο Ελλάδας 2017-18 2 2 9:59 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
21 Betshop Basket League 2018-19 22 16 515:16 160 35/62 21/64 27/37 6 63 69 53 25 31 4 3 38 33 192
22 EuroLeague 2018-19 30 30 703:23 208 30/55 39/105 31/42 18 99 117 49 23 44 9 6 50 38 242
23 Κύπελλο Ελλάδας 2018-19 2 1 29:15 3 0/3 1/2 0/0 2 2 4 1 2 3 1 4 1 4
24 EuroLeague 2019-20 26 26 621:42 222 40/66 36/92 34/48 11 83 94 39 36 49 8 5 46 41 244
25 EuroLeague 2020-21 14 14 303:46 80 6/17 17/46 17/19 4 27 31 26 9 15 7 2 29 17 82
26 Κύπελλο Ελλάδας 2021-22 5 3 113:25 36 7/11 7/24 1/2 3 12 15 8 2 8 2 0 4 6 33
27 Stoiximan Basket League 2021-22 29 29 626:24 202 33/54 38/95 22/32 16 75 91 68 28 46 5 1 39 35 255
28 EuroLeague 2021-22 37 37 866:24 243 40/72 46/139 25/33 19 92 111 61 33 39 8 4 74 39 245
29 Basket League 2022-23 28 28 625:31 218 44/68 34/98 28/42 9 75 84 91 22 43 12 2 41 50 282
30 EuroLeague 2022-23 38 38 962:42 329 66/102 54/126 35/48 28 115 143 71 26 52 6 8 62 60 392
31 Super Cup 2022 2 2 44:55 10 2/5 1/5 3/3 1 4 5 8 2 2 1 0 5 5 17
32 Κύπελλο Ελλάδας 2022-23 3 3 60:13 33 6/6 7/9 0/0 2 9 11 7 2 3 2 8 4 50
33 Stoiximan Basket League 2023-24 33 25 769:43 278 62/106 40/109 34/49 30 101 131 91 22 54 6 9 55 49 331
34 Κύπελλο Ελλάδας 2023-24 3 1 64:08 31 9/10 3/8 4/5 3 4 7 6 3 1 1 3 4 40
35 Super Cup 2023 2 2 49:10 22 5/10 4/10 0/0 2 5 7 4 1 5 0 0 4 1 18
36 EuroLeague 2023-24 38 38 953:08 281 49/89 51/141 30/46 29 109 138 103 31 44 5 6 63 55 354
37 Super Cup 2024 2 1 23:52 2 1/2 0/3 0/0 2 3 5 2 0 3 0 0 3 1 2
38 EuroLeague 2024-25 38 38 713:13 183 27/47 34/100 27/39 22 85 107 78 24 29 12 3 72 35 237
39 Stoiximan GBL 2024-25 28 17 529:33 177 35/57 29/90 20/31 25 68 93 55 22 41 3 4 43 25 193
40 Κύπελλο Ελλάδας 2024-25 3 3 56:25 16 5/9 2/6 0/2 6 9 15 3 2 2 2 7 1 26
41 Stoiximan GBL 2025-26 16 8 321:01 89 12/14 21/47 2/9 7 28 35 57 11 16 1 0 15 8 142
42 EuroLeague 2025-26 22 10 313:22 72 8/13 18/61 2/7 7 36 43 40 7 20 1 1 33 11 67
43 Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 3 1 58:55 21 1/2 6/15 1/4 1 4 5 6 2 4 0 5 2 17
44 Stoiximan Super Cup 2025 2 0 27:04 9 3/3 1/2 0/1 0 4 4 7 3 1 0 0 2 1 20
Totals 787 643 0 5544 0 0 812 636 2131 2767 1376 653 900 231 135 1386 1143 6680
  Rebounds Blocks Fouls
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
2 Euroleague 2009-10 6 6 38:17 5 2/4 0/4 1/2 3 4 7 5 3 0 0 0 4 3 12
3 Euroleague 2010-11 16 16 219:00 63 11/24 10/23 11/17 18 32 50 4 9 8 1 1 33 20 73
4 Euroleague 2011-12 22 22 436:04 134 35/58 14/42 22/32 22 53 75 14 11 12 7 5 34 34 163
5 Euroleague 2012-13 31 31 737:00 270 43/91 50/96 34/47 34 102 136 43 27 27 21 8 51 58 362
6 Euroleague 2015-16 7 7 132:37 41 14/22 2/17 7/12 9 21 30 7 4 5 3 1 19 9 41
7 EuroLeague 2016-17 37 37 861:06 300 66/127 37/117 57/69 57 121 178 56 43 43 13 17 87 68 358
8 EuroLeague 2017-18 28 28 673:36 232 44/80 25/67 69/89 29 92 121 58 27 42 10 7 59 73 315
9 EuroLeague 2018-19 30 30 703:23 208 30/55 39/105 31/42 18 99 117 49 23 44 9 6 50 38 242
10 EuroLeague 2019-20 26 26 621:42 222 40/66 36/92 34/48 11 83 94 39 36 49 8 5 46 41 244
11 EuroLeague 2020-21 14 14 303:46 80 6/17 17/46 17/19 4 27 31 26 9 15 7 2 29 17 82
12 EuroLeague 2021-22 37 37 866:24 243 40/72 46/139 25/33 19 92 111 61 33 39 8 4 74 39 245
13 EuroLeague 2022-23 38 38 962:42 329 66/102 54/126 35/48 28 115 143 71 26 52 6 8 62 60 392
14 EuroLeague 2023-24 38 38 953:08 281 49/89 51/141 30/46 29 109 138 103 31 44 5 6 63 55 354
15 EuroLeague 2024-25 38 38 713:13 183 27/47 34/100 27/39 22 85 107 78 24 29 12 3 72 35 237
16 EuroLeague 2025-26 22 10 313:22 72 8/13 18/61 2/7 7 36 43 40 7 20 1 1 33 11 67
Totals 390 378 0 2663 0 0 402 310 1071 1381 654 313 429 111 74 716 561 3187
  Rebounds Blocks Fouls
# Competition G GS MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
2 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2009-10 22 3 214:00 49 13/21 5/20 8/11 9 18 27 13 10 14 8 2 26 9 67
3 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2010-11 30 15 505:10 171 59/94 9/40 26/41 30 78 108 25 35 25 12 6 58 35 245
4 Πρωτάθλημα ΕΣΑΚΕ 2011-12 32 16 666:18 248 61/102 24/67 54/79 41 107 148 25 35 24 13 10 64 64 336
5 Basket League ΟΠΑΠ 2012-13 34 18 758:55 314 83/119 36/90 40/63 38 108 146 55 36 39 19 5 63 73 418
6 Basket League ΣΚΡΑΤΣ 2015-16 19 12 379:48 179 47/71 19/55 28/41 23 58 81 30 21 20 4 4 37 45 27
