Red Stats
| 406 | Αγώνες |
|---|---|
| 18 | Λεπτά ανα αγώνα |
| 3235 | Πόντοι |
| 446 | Ασίστ |
| 2239 | Ριμπάουντ |
| 64% | Δίποντα |
| 16% | Τρίποντα |
Τελευταία Παιχνίδια
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | MIN | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens EuroLeague 2025-26 |
86 - 80 | 22:58 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| 21/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
68 - 79 | 14:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 19/02/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
67 - 91 | 20:04 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6 |
| 17/02/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 |
81 - 67 | 24:38 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 |
| 14/02/2026 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός Stoiximan GBL 2025-26 |
70 - 95 | 15:56 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Current Season
| Αγώνες | 13 | Λεπτά | 194 |
| Πόντοι | 70 | Ασίστ | 23 |
| Ριμπάουντ | 55 | Κλεψίματα | 6 |
| Δίποντα | 23 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 55 | PIR | 55 |
| Αγώνες | 3 | Λεπτά | 59 |
| Πόντοι | 21 | Ασίστ | 9 |
| Ριμπάουντ | 11 | Κλεψίματα | 3 |
| Δίποντα | 4 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 11 | PIR | 11 |
| Αγώνες | 26 | Λεπτά | 575 |
| Πόντοι | 283 | Ασίστ | 37 |
| Ριμπάουντ | 189 | Κλεψίματα | 18 |
| Δίποντα | 100 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 189 | PIR | 189 |
| Αγώνες | 2 | Λεπτά | 32 |
| Πόντοι | 12 | Ασίστ | 5 |
| Ριμπάουντ | 9 | Κλεψίματα | 0 |
| Δίποντα | 4 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 9 | PIR | 9 |
| Αγώνες | 44 | Λεπτά | 862 |
| Πόντοι | 386 | Ασίστ | 74 |
| Ριμπάουντ | 264 | Κλεψίματα | 27 |
| Δίποντα | 131 | Τρίποντα | 0 |
| Ελεύθερες Βολές | 264 | PIR | 264 |
Current Season
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ASK Karditsa IAPONIKI | 26/09/2025 | 89 - 56 | Stoiximan Super Cup 2025 | 10:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs Promitheas Patras VIKOS COLA | 27/09/2025 | 92 - 83 | Stoiximan Super Cup 2025 | 22:28 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 3 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 24:41 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 4 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 28:00 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 5 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:25 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 20:07 | 13 | 4/4 | 0/0 | 5/6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 7 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:31 | 12 | 3/5 | 0/0 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 19:25 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 20:41 | 23 | 8/9 | 0/0 | 7/8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 9:19 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 19:37 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 12 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:45 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 19:31 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 14 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 26:33 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 15 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:49 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 17 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 20:26 | 16 | 5/6 | 0/0 | 6/7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 18 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 27:10 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 19 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 12:05 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 20 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:00 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 21 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:30 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 25:28 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 23 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:22 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 24 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 18:15 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 25 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:01 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 26 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 25:31 | 13 | 3/5 | 0/0 | 7/9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 |
| 27 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 22:13 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 28 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 27:18 | 13 | 4/8 | 0/0 | 5/6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 30 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 25:58 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 31 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 23:23 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 32 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 33 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 13 | 4/7 | 0/0 | 5/7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| 34 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 19:06 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 35 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:20 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 25:19 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 37 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 17:40 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 38 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 39 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 13:09 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 40 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός | 14/02/2026 | 70 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 41 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 24:38 | 10 | 1/5 | 0/0 | 8/8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | |
| 42 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:04 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 43 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor | 21/02/2026 | 68 - 79 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 14:45 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 44 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 22:58 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Totals | 386 | 131 | 0 | 124 | 115 | 149 | 264 | 74 | 27 | 32 | 32 | 8 | 34 | 148 | 722 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 30/09/2025 | 96 - 102 | EuroLeague 2025-26 | 24:41 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 2 | Real Madrid vs Olympiacos Piraeus | 02/10/2025 | 89 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 28:00 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | Olympiacos Piraeus vs Dubai Basketball | 10/10/2025 | 86 - 67 | EuroLeague 2025-26 | 20:07 | 13 | 4/4 | 0/0 | 5/6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 4 | Olympiacos Piraeus vs Anadolu Efes Istanbul | 14/10/2025 | 78 - 82 | EuroLeague 2025-26 | 19:25 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Maccabi Rapyd Tel Aviv vs Olympiacos Piraeus | 16/10/2025 | 94 - 95 | EuroLeague 2025-26 | 20:41 | 23 | 8/9 | 0/0 | 7/8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
| 6 | FC Bayern Munich vs Olympiacos Piraeus | 24/10/2025 | 71 - 96 | EuroLeague 2025-26 | 19:37 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Olympiacos Piraeus vs AS Monaco | 29/10/2025 | 87 - 92 | EuroLeague 2025-26 | 19:31 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 8 | Olympiacos Piraeus vs Hapoel IBI Tel Aviv | 31/10/2025 | 62 - 58 | EuroLeague 2025-26 | 26:33 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 9 | Olympiacos Piraeus vs Partizan Mozzart Bet Belgrade | 07/11/2025 | 80 - 71 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 10 | Olympiacos Piraeus vs Zalgiris Kaunas | 12/11/2025 | 95 - 78 | EuroLeague 2025-26 | 20:26 | 16 | 5/6 | 0/0 | 6/7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 11 | EA7 Emporio Armani Milan vs Olympiacos Piraeus | 14/11/2025 | 88 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 27:10 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 12 | Olympiacos Piraeus vs Paris Basketball | 21/11/2025 | 98 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 20:00 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 13 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 26/11/2025 | 91 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 25:28 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 14 | FC Barcelona vs Olympiacos Piraeus | 12/12/2025 | 98 - 85 | EuroLeague 2025-26 | 18:15 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | Olympiacos Piraeus vs Valencia Basket | 16/12/2025 | 92 - 99 | EuroLeague 2025-26 | 25:31 | 13 | 3/5 | 0/0 | 7/9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 |
| 16 | Olympiacos Piraeus vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 19/12/2025 | 107 - 84 | EuroLeague 2025-26 | 22:13 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 17 | Virtus Bologna vs Olympiacos Piraeus | 26/12/2025 | 94 - 97 | EuroLeague 2025-26 | 27:18 | 13 | 4/8 | 0/0 | 5/6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 18 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Olympiacos Piraeus | 02/01/2026 | 82 - 87 | EuroLeague 2025-26 | 25:58 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 19 | Olympiacos Piraeus vs FC Bayern Munich | 09/01/2026 | 95 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 23:23 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 20 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Olympiacos Piraeus | 14/01/2026 | 66 - 104 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 21 | Olympiacos Piraeus vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 20/01/2026 | 100 - 93 | EuroLeague 2025-26 | 21:04 | 13 | 4/7 | 0/0 | 5/7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| 22 | Olympiacos Piraeus vs FC Barcelona | 29/01/2026 | 87 - 75 | EuroLeague 2025-26 | 19:06 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 23 | Dubai Basketball vs Olympiacos Piraeus | 03/02/2026 | 108 - 98 | EuroLeague 2025-26 | 25:19 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 24 | Olympiacos Piraeus vs Virtus Bologna | 06/02/2026 | 109 - 77 | EuroLeague 2025-26 | 17:40 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 25 | Olympiacos Piraeus vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 12/02/2026 | 92 - 86 | EuroLeague 2025-26 | 13:09 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 26 | Olympiacos Piraeus vs Panathinaikos AKTOR Athens | 06/03/2026 | 86 - 80 | EuroLeague 2025-26 | 22:58 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Totals | 283 | 100 | 0 | 83 | 91 | 98 | 189 | 37 | 18 | 23 | 18 | 7 | 18 | 100 | 531 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | Μαρούσι CHERY vs Ολυμπιακός | 05/10/2025 | 81 - 100 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:25 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός AKTOR | 12/10/2025 | 90 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 22:31 | 12 | 3/5 | 0/0 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Ολυμπιακός vs Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 19/10/2025 | 81 - 66 | Stoiximan GBL 2025-26 | 9:19 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Μύκονος betsson BC vs Ολυμπιακός | 26/10/2025 | 65 - 91 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:45 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Ολυμπιακός vs Ηρακλής | 02/11/2025 | 103 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 17:49 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA vs Ολυμπιακός | 16/11/2025 | 64 - 88 | Stoiximan GBL 2025-26 | 12:05 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός | 23/11/2025 | 81 - 92 | Stoiximan GBL 2025-26 | 13:30 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Ολυμπιακός vs AEK BC | 07/12/2025 | 100 - 93 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:22 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 9 | Περιστέρι betsson vs Ολυμπιακός | 14/12/2025 | 62 - 105 | Stoiximan GBL 2025-26 | 16:01 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | Ολυμπιακός vs Κολοσσός H Hotels Collection | 21/12/2025 | 100 - 86 | Stoiximan GBL 2025-26 | 14:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Ολυμπιακός vs Περιστέρι betsson | 31/01/2026 | 94 - 71 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:20 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Ολυμπιακός vs Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 08/02/2026 | 102 - 87 | Stoiximan GBL 2025-26 | 10:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | Ηρακλής vs Ολυμπιακός | 14/02/2026 | 70 - 95 | Stoiximan GBL 2025-26 | 15:56 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Totals | 70 | 23 | 0 | 24 | 15 | 40 | 55 | 23 | 6 | 7 | 10 | 1 | 13 | 34 | 127 | |||||
| Ριμπάουντ | Μπλοκ | Φάουλ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Αγώνας | Ημερομηνία | Σκορ | Competition | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | RBO | RBD | RBT | AST | STL | TO | BFV | BAG | FCM | FRV | PIR |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΑΕΚ BC | 17/02/2026 | 81 - 67 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 24:38 | 10 | 1/5 | 0/0 | 8/8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | |
| 2 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/02/2026 | 67 - 91 | Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 | 20:04 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
