Skip to main content
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
68
-
79
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
21/02/2026 20:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
68
-
79
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
21/02/2026 20:00
Σεζόν:
Κύπελλο Ελλάδας 2025-26
Γύρος:
Τελικός
Διαιτητές
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, , ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, , ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ,
Θεατές:
  • By Quarter
    1 2 3 4
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 12 22 17
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 17 28 24 10
    End of Quarter
    1 2 3 4
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 29 51 68
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor 17 45 69 79
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    0 Walkup Thomas 35:45 11 4/7 1/5 0/0 0 2 2 9 3 1 0 2 3 17
    3 Ward Tyson 19:40 5 1/2 1/2 0/0 2 1 3 1 0 1 0 3 1 6
    5 Λαρεντζακης Γιαννούλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 Morris Monte 06:04 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
    14 Vezenkov Sasha 26:22 16 7/7 0/4 2/2 0 2 2 1 0 1 0 1 5 14
    16 Παπανικολάου Κώστας 20:07 3 0/0 1/3 0/2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
    21 ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ 00:16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 Dorsey Tyler 23:10 4 0/1 1/4 1/1 0 2 2 3 1 2 0 4 2 4
    33 Milutinov Nikola 14:45 5 1/2 0/0 3/4 1 1 2 0 0 0 1 1 2 6
    45 Hall Donta 05:15 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
    88 Jones Tyrique 20:00 12 4/4 0/0 4/4 3 3 6 2 0 2 1 1 3 19
    94 Fournier Evan 28:34 12 2/5 2/7 2/3 0 3 3 5 0 2 0 1 3 9
    Team 200:00 68                 78
    Total 200:05 68 19/28 6/26 12/16 7 16 23 22 5 9 2 0 15 20 78
    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Aktor
    Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
    # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT RBO RBD RBT AST STL TO BFV BAG FCM FRV PIR
    5 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 OSMAN CEDI 17:42 7 0/4 2/5 1/2 0 1 1 0 1 1 0 3 4 0
    8 HOLMES RICHAUN 19:30 8 4/5 0/0 0/0 2 1 3 2 1 1 1 4 0 13
    10 Σλούκας Κώστας 27:37 3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 4 1 2 0 2 1 6
    11 HAYES-DAVIS NIGEL 29:30 15 6/7 1/6 0/0 1 5 6 1 1 0 0 1 1 17
    17 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΑΠΗΤΟΣ 17:52 14 1/2 3/3 3/4 1 1 2 1 0 0 1 2 2 16
    20 ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 Γκραντ Τζεριαν 30:06 11 5/7 0/1 1/1 2 1 3 3 0 1 0 3 4 13
    25 Ναν Κέντρικ 26:43 7 3/5 0/1 1/1 0 4 4 5 0 2 0 4 3 11
    27 Τολιόπουλος Βασίλης 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 HERNANGOMEZ-GEUER JUAN-ALBERTO 13:13 3 0/0 1/2 0/0 1 5 6 0 0 2 0 1 0 6
    44 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17:46 11 4/5 1/2 0/0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 13
    Team 200:00 79                 95
    Total 200:04 79 23/35 9/23 6/8 8 20 28 19 4 9 2 0 21 15 95
    Γλωσσάριο
    MIN: Minutes Played
    G: Games
    GS: Games Started
    PTS: Points Scored
    2FG: Two Field Goal
    3FG: Three Field Goal
    FT: Free Throws Goal
    REB: Rebounds
    RBO: Rebounds Offensive
    RBD: Rebounds Defensive
    RBT: Rebounds Total
    AST: Assists
    STL: Steals
    TO: Turnovers
    BLK: Blocks
    BFV: Blocks In Favor
    BAG: Blocks Against
    FLS: Fouls
    FCM: Fouls Commited
    FRV: Fouls Received
    PIR: Performance Index Rating