Βαθμολογία
REGULAR SEASON
GROUP Regular Season
| POS | Ομάδα | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 | 12 | 3321 | 3068 | +253 | 15-3 | 10-9 | |
| 2 | 37 | 24 | 13 | 3323 | 3158 | +165 | 16-3 | 8-10 | |
| 3 | 37 | 23 | 14 | 3239 | 3074 | +165 | 17-1 | 6-13 | |
| 4 | 37 | 23 | 14 | 3244 | 3106 | +138 | 13-6 | 10-8 | |
| 5 | 37 | 23 | 14 | 3033 | 2985 | +48 | 14-5 | 9-9 | |
| 6 | 37 | 22 | 15 | 3219 | 3046 | +173 | 13-5 | 9-10 | |
| 7 | 37 | 21 | 16 | 3205 | 3142 | +63 | 13-6 | 8-10 | |
| 8 | 37 | 21 | 16 | 3217 | 3166 | +51 | 12-6 | 9-10 | |
| 9 | 37 | 21 | 16 | 3312 | 3197 | +115 | 13-5 | 8-11 | |
| 10 | 37 | 20 | 17 | 3072 | 3078 | -6 | 11-7 | 9-10 | |
| 11 | 37 | 19 | 18 | 3239 | 3230 | +9 | 13-5 | 6-13 | |
| 12 | 37 | 18 | 19 | 3301 | 3397 | -96 | 11-7 | 7-12 | |
| 13 | 37 | 17 | 20 | 2994 | 3073 | -79 | 12-7 | 5-13 | |
| 14 | 37 | 17 | 20 | 3170 | 3209 | -39 | 11-8 | 6-12 | |
| 15 | 37 | 15 | 22 | 3343 | 3371 | -28 | 8-11 | 7-11 | |
| 16 | 37 | 15 | 22 | 2961 | 3163 | -202 | 10-8 | 5-14 | |
| 17 | 37 | 13 | 24 | 3242 | 3392 | -150 | 11-8 | 2-16 | |
| 18 | 37 | 13 | 24 | 3021 | 3200 | -179 | 9-10 | 4-14 | |
| 19 | 37 | 12 | 25 | 2929 | 3054 | -125 | 7-12 | 5-13 | |
| 20 | 37 | 8 | 29 | 2913 | 3189 | -276 | 6-12 | 2-17 |
Γλωσσάριο
POS: Θέση
GP: Παιχνίδια
W: Νίκες
L: Ήττες
PTS+: Πόντοι Υπέρ
PTS-: Πόντοι Κατά
H: Εντός Έδρας
A: Εκτός Έδρας
OT: Παρατάσεις
L10: Τελευταία 10