Skip to main content

Βαθμολογία

Euroleague 2013-14

TOP 16

GROUP E
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 FC BarcelonaFC Barcelona 4 4 0 324 289 +35 2-0 2-0
2 Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 4 3 1 295 262 +33 2-0 1-1
3 EA7 Emporio Armani MilanEA7 Emporio Armani Milan 4 2 2 281 261 +20 2-0 0-2
4 Unicaja MalagaUnicaja Malaga 4 2 2 321 323 -2 1-1 1-1
5 Olympiacos PiraeusOlympiacos Piraeus 4 2 2 307 314 -7 1-1 1-1
6 Laboral Kutxa VitoriaLaboral Kutxa Vitoria 4 1 3 303 323 -20 0-2 1-1
7 Fenerbahce Ulker IstanbulFenerbahce Ulker Istanbul 4 1 3 307 332 -25 1-1 0-2
8 Anadolu Efes IstanbulAnadolu Efes Istanbul 4 1 3 262 296 -34 1-1 0-2
GROUP F
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Maccabi Electra Tel AvivMaccabi Electra Tel Aviv 4 4 0 350 304 +46 2-0 2-0
2 CSKA MoscowCSKA Moscow 4 3 1 318 283 +35 2-0 1-1
3 Real MadridReal Madrid 4 3 1 351 320 +31 2-0 1-1
4 FC Bayern MunichFC Bayern Munich 4 2 2 308 314 -6 1-1 1-1
5 Lokomotiv Kuban KrasnodarLokomotiv Kuban Krasnodar 4 2 2 295 306 -11 1-1 1-1
6 Galatasaray Liv Hospital IstanbulGalatasaray Liv Hospital Istanbul 4 1 3 302 308 -6 0-2 1-1
7 Partizan NIS BelgradePartizan NIS Belgrade 4 1 3 269 311 -42 1-1 0-2
8 Zalgiris KaunasZalgiris Kaunas 4 0 4 281 328 -47 0-2 0-2

REGULAR SEASON

GROUP A
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Fenerbahce Ulker IstanbulFenerbahce Ulker Istanbul 10 8 2 849 749 +100 4-1 4-1
2 CSKA MoscowCSKA Moscow 10 7 3 732 676 +56 4-1 3-2
3 FC BarcelonaFC Barcelona 10 7 3 786 729 +57 4-1 3-2
4 Partizan NIS BelgradePartizan NIS Belgrade 10 3 7 668 715 -47 2-3 1-4
5 JSF NanterreJSF Nanterre 10 3 7 682 753 -71 2-3 1-4
6 Budivelnik KievBudivelnik Kiev 10 2 8 737 832 -95 2-3 0-5
GROUP B
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Real MadridReal Madrid 10 10 0 889 652 +237 5-0 5-0
2 EA7 Emporio Armani MilanEA7 Emporio Armani Milan 10 5 5 742 762 -20 4-1 1-4
3 Zalgiris KaunasZalgiris Kaunas 10 5 5 743 768 -25 4-1 1-4
4 Anadolu Efes IstanbulAnadolu Efes Istanbul 10 4 6 741 767 -26 3-2 1-4
5 Brose Baskets BambergBrose Baskets Bamberg 10 3 7 756 829 -73 2-3 1-4
6 StrasbourgStrasbourg 10 3 7 705 798 -93 3-2 0-5
GROUP C
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Olympiacos PiraeusOlympiacos Piraeus 10 10 0 812 734 +78 5-0 5-0
2 Galatasaray Liv Hospital IstanbulGalatasaray Liv Hospital Istanbul 10 6 4 700 725 -25 4-1 2-3
3 Unicaja MalagaUnicaja Malaga 10 5 5 756 712 +44 3-2 2-3
4 FC Bayern MunichFC Bayern Munich 10 4 6 818 791 +27 3-2 1-4
5 Montepaschi SienaMontepaschi Siena 10 3 7 674 706 -32 2-3 1-4
6 Stelmet Zielona GoraStelmet Zielona Gora 10 2 8 707 799 -92 1-4 1-4
GROUP D
POS Ομάδα GP W L PTS+ PTS- +/- H A
1 Maccabi Electra Tel AvivMaccabi Electra Tel Aviv 10 8 2 764 711 +53 4-1 4-1
2 Laboral Kutxa VitoriaLaboral Kutxa Vitoria 10 6 4 767 754 +13 4-1 2-3
3 Lokomotiv Kuban KrasnodarLokomotiv Kuban Krasnodar 10 6 4 740 729 +11 3-2 3-2
4 Panathinaikos AthensPanathinaikos Athens 10 5 5 768 736 +32 3-2 2-3
5 Crvena Zvezda Telekom BelgradeCrvena Zvezda Telekom Belgrade 10 4 6 804 779 +25 2-3 2-3
6 Lietuvos Rytas VilniusLietuvos Rytas Vilnius 10 1 9 686 820 -134 1-4 0-5
Γλωσσάριο
POS: Θέση
GP: Παιχνίδια
W: Νίκες
L: Ήττες
PTS+: Πόντοι Υπέρ
PTS-: Πόντοι Κατά
H: Εντός Έδρας
A: Εκτός Έδρας
OT: Παρατάσεις
L10: Τελευταία 10